Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 241 | Fernando Jose' Sanz Torres | a | Spagna |
| 242 | Fernando Nestor Muslera | p | Uruguay |
| 243 | Fernando Ruben Gago | c | Argentina |
| 244 | Feudjou Loic | p | Camerun |
| 245 | Fidel Francisco Martinez Tenorio | c | Ecuador |
| 246 | Filipe Iria Santos Joao Moutinho | c | Portogallo |
| 247 | Filipe Marques Ruben Amorim | c | Portogallo |
| 248 | Francesc Soler Fabregas | c | Spagna |
| 249 | Francisco Andres Gajardo Silva | c | Cile |
| 250 | Francisco Javier Pinedo Rodriguez | d | Messico |
| 251 | Frank Lampard | c | Inghilterra |
| 252 | Fraser Forster | p | Inghilterra |
| 253 | Freddy Alejandro Vasquez Guarin | c | Colombia |
| 254 | Frederico Chaves Guedes Fred | a | Brasile |
| 255 | Frinckson Rafael Vivero Erazo | d | Ecuador |
| 256 | Gabriel Alejandro Paletta | d | Italia |
| 257 | Gabriel Eduardo Achilier | d | Ecuador |
| 258 | Gabriel Shalu Reuben | c | Nigeria |
| 259 | Garcia Sergio Ramos | d | Spagna |
| 260 | Gary Alexis Soto Medel | d | Cile |
| 261 | Gary Cahill | d | Inghilterra |
| 262 | Gaston Exequiel Pereyra Ramirez | a | Uruguay |
| 263 | Gelson Tavares Fernandes | c | Svizzera |
| 264 | Geoffrey Scott Cameron | c | Stati Uniti |
| 265 | Geoffroy Gonzaroua Serey Die | c | Costa d'Avorio |
| 266 | Georginio Wijnaldum | c | Olanda |
| 267 | Georgios Karagounis | c | Grecia |
| 268 | Georgios Samaras | a | Grecia |
| 269 | Georgios Tzavellas | d | Grecia |
| 270 | Georgiy Shennikov | d | Russia |
| 271 | Gerard Bernabeu Pique' | d | Spagna |
| 272 | Ghasem Hadadifar | c | Iran |
| 273 | Giancarlo Gonzalez | a | Costa Rica |
| 274 | Gianluigi Buffon | p | Italia |
| 275 | Giorgio Chiellini | d | Italia |
| 276 | Giovani Alex Ramirez Dos Santos | a | Messico |
| 277 | Giovanni Guy Yann Sio | a | Costa d'Avorio |
| 278 | Givanildo Vieira Hulk | a | Brasile |
| 279 | Glen Johnson | d | Inghilterra |
| 280 | Gofrey Oboabona | d | Nigeria |
| 281 | Gokhan Inler | c | Svizzera |
| 282 | Gomes Magalhaes Andre' Almeida | d | Portogallo |
| 283 | Gonzalo Alejandro Reyes Jara | d | Cile |
| 284 | Gonzalo Gerardo Higuain | a | Argentina |
| 285 | Gordon Schildenfeld | d | Croazia |
| 286 | Gotoku Sakai | d | Giappone |
| 287 | Graham Zusi | a | Stati Uniti |
| 288 | Granit Xhaka | c | Svizzera |
| 289 | Guillermo Francisco Ochoa | p | Messico |
| 290 | Gustavo Vazquez Adrian Ramos | a | Colombia |
| 291 | Haris Medunjanin | c | Bosnia Erzegovina |
| 292 | Haris Seferovic | a | Svizzera |
| 293 | Harrison Afful | d | Ghana |
| 294 | Hashem Beikzadeh | c | Iran |
| 295 | Hassan Yebda | c | Algeria |
| 296 | Hector Alfredo Herrera Moreno | d | Messico |
| 297 | Hector Miguel Lopez Herrera | c | Messico |
| 298 | Heiner Mora | d | Costa Rica |
| 299 | Henri N'same Bedimo | d | Camerun |
| 300 | Hernandez Creus Xavi | c | Spagna |
Pagina 5 di 13 [ «« | « | 3 | 4 | 5 6 | 7 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Algeria | Argentina | Australia | Belgio | Bosnia Erzegovina | Brasile | Camerun | Cile | Colombia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Costa Rica | Croazia | Ecuador | Francia | Germania | Ghana | Giappone | Grecia | Honduras | Inghilterra | Iran | Italia | Messico | Nigeria | Olanda | Portogallo | Russia | Spagna | Stati Uniti | Svizzera | Uruguay |