Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 541 | Aleksander Samedov | c | Russia |
| 542 | Aleksei Ionov | c | Russia |
| 543 | Denis Borisovich Glushakov | c | Russia |
| 544 | Dmitry Kombarov | c | Russia |
| 545 | Igor Vladimirovich Denisov | c | Russia |
| 546 | Mogilevets Pavel | c | Russia |
| 547 | Oleg Shatov | c | Russia |
| 548 | Viktor Fayzulin | c | Russia |
| 549 | Yuri Zhirkov | c | Russia |
| 550 | Aginaga Javi Martinez | c | Spagna |
| 551 | Andres Lujan Iniesta | c | Spagna |
| 552 | Francesc Soler Fabregas | c | Spagna |
| 553 | Hernandez Creus Xavi | c | Spagna |
| 554 | Jorge Resurrecion Merodio Koke | c | Spagna |
| 555 | Olano Xabi Alonso | c | Spagna |
| 556 | Santi Gonzalez Cazorla | c | Spagna |
| 557 | Sergio Burgos Busquets | c | Spagna |
| 558 | Alejandro Bedoya | c | Stati Uniti |
| 559 | Brad Davis | c | Stati Uniti |
| 560 | Clint Dempsey | c | Stati Uniti |
| 561 | Damarcus Beasley | c | Stati Uniti |
| 562 | Geoffrey Scott Cameron | c | Stati Uniti |
| 563 | Jermaine Jones | c | Stati Uniti |
| 564 | Julian Green | c | Stati Uniti |
| 565 | Kyle Beckerman | c | Stati Uniti |
| 566 | Michael Sheehan Bradley | c | Stati Uniti |
| 567 | Mikkel Diskerud | c | Stati Uniti |
| 568 | Admir Mehmedi | c | Svizzera |
| 569 | Blerim Dzemaili | c | Svizzera |
| 570 | Gelson Tavares Fernandes | c | Svizzera |
| 571 | Gokhan Inler | c | Svizzera |
| 572 | Granit Xhaka | c | Svizzera |
| 573 | Josip Drmic | c | Svizzera |
| 574 | Michael Lang | c | Svizzera |
| 575 | Tranquillo Barnetta | c | Svizzera |
| 576 | Valentin Stocker | c | Svizzera |
| 577 | Valon Behrami | c | Svizzera |
| 578 | Xherdan Shaqiri | c | Svizzera |
| 579 | Alvaro Rafael Luengo Gonzalez | c | Uruguay |
| 580 | Cristian Gabriel Barroti Rodriguez | c | Uruguay |
| 581 | Diego Fernando Aguado Perez | c | Uruguay |
| 582 | Egidio Raul Arevalo Rios | c | Uruguay |
| 583 | Nicolas Marcelo Benitez Lodeiro | c | Uruguay |
| 584 | Walter Alejandro Guevara Gargano | c | Uruguay |
| 585 | Hilal El Arabi Soudani | a | Algeria |
| 586 | Islam Slimani | a | Algeria |
| 587 | Nabil Ghilas | a | Algeria |
| 588 | Riyad Mahrez | a | Algeria |
| 589 | Ezequiel Ivan Lavezzi | a | Argentina |
| 590 | Gonzalo Gerardo Higuain | a | Argentina |
| 591 | Lionel Andres Messi | a | Argentina |
| 592 | Rodrigo Sebastian Palacio | a | Argentina |
| 593 | Sergio Leonel Aguero | a | Argentina |
| 594 | Adam Taggart | a | Australia |
| 595 | Matthew Leckie | a | Australia |
| 596 | Thomas Michael Oar | a | Australia |
| 597 | Divok Origi | a | Belgio |
| 598 | Dries Mertens | a | Belgio |
| 599 | Kevin Mirallas | a | Belgio |
| 600 | Romelu Lukaku | a | Belgio |
Pagina 10 di 13 [ «« | « | 8 | 9 | 10 11 | 12 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Algeria | Argentina | Australia | Belgio | Bosnia Erzegovina | Brasile | Camerun | Cile | Colombia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Costa Rica | Croazia | Ecuador | Francia | Germania | Ghana | Giappone | Grecia | Honduras | Inghilterra | Iran | Italia | Messico | Nigeria | Olanda | Portogallo | Russia | Spagna | Stati Uniti | Svizzera | Uruguay |