Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 241 | Cheik Ismael Tiote' | c | Costa d'Avorio |
| 242 | Didier Alain Deguy Zokora | c | Costa d'Avorio |
| 243 | Geoffroy Gonzaroua Serey Die | c | Costa d'Avorio |
| 244 | Ismael Tiemoko Diomande | c | Costa d'Avorio |
| 245 | Mathis Gazoa Kippersund Bolly | c | Costa d'Avorio |
| 246 | Yaya Gnegneri Toure' | c | Costa d'Avorio |
| 247 | Didier Ya Konan | a | Costa d'Avorio |
| 248 | Didier Yves Tebily Drogba | a | Costa d'Avorio |
| 249 | Giovanni Guy Yann Sio | a | Costa d'Avorio |
| 250 | Kouassi Gervais Yao Gervinho | a | Costa d'Avorio |
| 251 | Max Alain Gradel | a | Costa d'Avorio |
| 252 | Salomon Kalou | a | Costa d'Avorio |
| 253 | Wilfried Bony | a | Costa d'Avorio |
| 254 | Daniel Arturo Cambronero | p | Costa Rica |
| 255 | Keylor Navas | p | Costa Rica |
| 256 | Patrick Pemberton | p | Costa Rica |
| 257 | Christian Gamboa | d | Costa Rica |
| 258 | Heiner Mora | d | Costa Rica |
| 259 | Jhonny Acosta | d | Costa Rica |
| 260 | Junior Enrique Diaz | d | Costa Rica |
| 261 | Michael Corrales Umana | d | Costa Rica |
| 262 | Oscar Esau Gaitan Duarte | d | Costa Rica |
| 263 | Roy Miller Hernandez | d | Costa Rica |
| 264 | Waylon Francis | d | Costa Rica |
| 265 | Celso Borges | c | Costa Rica |
| 266 | Christian Navarro Bolanos | c | Costa Rica |
| 267 | Diego Calvo | c | Costa Rica |
| 268 | Jose' Miguel Cubero | c | Costa Rica |
| 269 | Michael Rojas Barrantes | c | Costa Rica |
| 270 | Oscar Esteban Maroto Granados | c | Costa Rica |
| 271 | Yeltsin Ignacio Tejeda Valverde | c | Costa Rica |
| 272 | Bryan Gonzalez Ruiz | a | Costa Rica |
| 273 | Giancarlo Gonzalez | a | Costa Rica |
| 274 | Joel Nathaniel Samuels Campbell | a | Costa Rica |
| 275 | Marcos Porras Urena | a | Costa Rica |
| 276 | Randall Moya Brenes | a | Costa Rica |
| 277 | Daniel Subasic | p | Croazia |
| 278 | Olivier Zelenika | p | Croazia |
| 279 | Stipe Pletikosa | p | Croazia |
| 280 | Dejan Lovren | d | Croazia |
| 281 | Domagoj Vida | d | Croazia |
| 282 | Gordon Schildenfeld | d | Croazia |
| 283 | Ivan Mocinic | d | Croazia |
| 284 | Sime Vrsaljko | d | Croazia |
| 285 | Vedran Corluka | d | Croazia |
| 286 | Danijel Pranjic | c | Croazia |
| 287 | Darijo Srna | c | Croazia |
| 288 | Ivan Perisic | c | Croazia |
| 289 | Ivan Rakitic | c | Croazia |
| 290 | Jorge Cruz Campos Sammir | c | Croazia |
| 291 | Luka Modric | c | Croazia |
| 292 | Marcelo Brozovic | c | Croazia |
| 293 | Mateo Kovacic | c | Croazia |
| 294 | Ognjen Vukojevic | c | Croazia |
| 295 | Ante Rebic | a | Croazia |
| 296 | Da Silva Alves Eduardo | a | Croazia |
| 297 | Ivica Olic | a | Croazia |
| 298 | Mario Mandzukic | a | Croazia |
| 299 | Nikica Jelavic | a | Croazia |
| 300 | Adrian Javier Bone | p | Ecuador |
Pagina 5 di 13 [ «« | « | 3 | 4 | 5 6 | 7 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Algeria | Argentina | Australia | Belgio | Bosnia Erzegovina | Brasile | Camerun | Cile | Colombia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Costa Rica | Croazia | Ecuador | Francia | Germania | Ghana | Giappone | Grecia | Honduras | Inghilterra | Iran | Italia | Messico | Nigeria | Olanda | Portogallo | Russia | Spagna | Stati Uniti | Svizzera | Uruguay |