Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Atalanta
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kossounou | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cittadini | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bakker | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ahanor | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Papadopoulos | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Musah | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Manzoni A | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Maldini D | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Cassa | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Brescianini | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Bernasconi | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Vavassori | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Misitano | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Lookman | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]