Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale (Arsenal) | p | Inghilterra |
| 2 | Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray) | d | Turchia |
| 3 | Adam Buksa (Antalyaspor) | a | Polonia |
| 4 | Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) | c | Slovenia |
| 5 | Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) | a | Repubblica Ceca |
| 6 | Adam Lang (Omonia) | d | Ungheria |
| 7 | Adam Nagy (Spezia) | c | Ungheria |
| 8 | Adam Obert (Cagliari) | d | Slovacchia |
| 9 | Adam Wharton (Crystal Palace) | c | Inghilterra |
| 10 | Adrian Rus (Pafos) | d | Romania |
| 11 | Adrian Șut (Fcsb) | c | Romania |
| 12 | Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava) | c | Slovenia |
| 13 | Adrien Rabiot (Juventus) | c | Francia |
| 14 | Ahmetcan Kaplan (Ajax) | d | Turchia |
| 15 | Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) | d | Spagna |
| 16 | Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) | a | Serbia |
| 17 | Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco) | c | Germania |
| 18 | Alessandro Bastoni (Inter) | d | Italia |
| 19 | Alessandro Buongiorno (Torino) | d | Italia |
| 20 | Alex Baena (Villarreal) | c | Spagna |
| 21 | Alex Meret (Napoli) | d | Italia |
| 22 | Alex Remiro (Real Sociedad) | p | Spagna |
| 23 | Alexander Bah (Benfica) | d | Danimarca |
| 24 | Alexander Prass (Sturm Graz) | c | Austria |
| 25 | Alexandru Cicâldău (Konyaspor) | c | Romania |
| 26 | Alphonse Areola (West Ham United) | p | Francia |
| 27 | Altay Bayindir (Manchester United) | p | Turchia |
| 28 | Alvaro Morata (Atletico Madrid) | a | Spagna |
| 29 | Amadou Onana (Everton) | c | Belgio |
| 30 | Amir Abrashi (Grasshoppers) | c | Albania |
| 31 | Anatoliy Trubin (Benfica) | p | Ucraina |
| 32 | Anders Dreyer (Anderlecht) | a | Danimarca |
| 33 | Andras Schafer (Union Berlino) | c | Ungheria |
| 34 | Andraz Sporar (Panathinaikos) | a | Slovenia |
| 35 | Andrea Cambiaso (Juventus) | d | Italia |
| 36 | Andreas Christensen (Barcellona) | d | Danimarca |
| 37 | Andreas Skov Olsen (Bruges) | a | Danimarca |
| 38 | Andreas Weimann (West Browmich Albion) | a | Austria |
| 39 | Andrei Burcă (Al-Okhdood) | d | Romania |
| 40 | Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) | d | Romania |
| 41 | Andrej Kramaric (Hoffenheim) | a | Croazia |
| 42 | Andrija Zivkovic (Paok) | c | Serbia |
| 43 | Andriy Lunin (Real Madrid) | p | Ucraina |
| 44 | Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev) | c | Ucraina |
| 45 | Andy Robertson (Liverpool) | d | Scozia |
| 46 | Angus Gunn (Norwich City) | p | Scozia |
| 47 | Ante Budimir (Osasuna) | a | Croazia |
| 48 | Anthony Gordon (Newcastle) | a | Inghilterra |
| 49 | Anthony Ralston (Celtic Glasgow) | d | Scozia |
| 50 | Antoine Griezmann (Atlético Madrid) | a | Francia |
| 51 | Antonin Barak (Fiorentina) | c | Repubblica Ceca |
| 52 | Antonio Rüdiger (Real Madrid) | d | Germania |
| 53 | Antonio Silva (Benfica) | d | Portogallo |
| 54 | Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova) | c | Georgia |
| 55 | Arber Hoxha (Dinamo Zagabria) | a | Albania |
| 56 | Arda Guler (Real Madrid) | a | Turchia |
| 57 | Ardian Ismajli (Empoli) | d | Albania |
| 58 | Ardon Jashari (Lucerna) | c | Svizzera |
| 59 | Arlind Ajeti (Cluj) | d | Albania |
| 60 | Armando Broja (Fulham) | a | Albania |
Pagina 1 di 11 [ 1 2 | 3 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |