Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Elhan Kastrati (Cittadella) | p | Albania |
| 2 | Etrit Berisha (Empoli) | p | Albania |
| 3 | Thomas Strakosha (Brentford) | p | Albania |
| 4 | Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise) | p | Austria |
| 5 | Niklas Hedl (Rapid Vienna) | p | Austria |
| 6 | Patrick Pentz (Brondby) | p | Austria |
| 7 | Koen Casteels (Wolfsburg) | p | Belgio |
| 8 | Matz Sels (Nottingham Forest) | p | Belgio |
| 9 | Thomas Kaminski (Luton Town) | p | Belgio |
| 10 | Dominik Livakovic (Fenerbahce) | p | Croazia |
| 11 | Ivica Ivusic (Pafos) | p | Croazia |
| 12 | Nediljko Labrovic (Rijeka) | p | Croazia |
| 13 | Frederik Ronnow (Union Berlino) | p | Danimarca |
| 14 | Kasper Schmeichel (Anderlecht) | p | Danimarca |
| 15 | Mads Hermansen (Leicester City) | p | Danimarca |
| 16 | Alphonse Areola (West Ham United) | p | Francia |
| 17 | Brice Samba (Lens) | p | Francia |
| 18 | Mike Maignan (Milan) | p | Francia |
| 19 | Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi) | p | Georgia |
| 20 | Giorgi Mamardashvili (Valencia) | p | Georgia |
| 21 | Luka Gugeshashvili (Qarabag) | p | Georgia |
| 22 | Manuel Neuer (Bayern Monaco) | p | Germania |
| 23 | Marc-André ter Stegen (Barcellona) | p | Germania |
| 24 | Oliver Baumann (Hoffenheim) | p | Germania |
| 25 | Aaron Ramsdale (Arsenal) | p | Inghilterra |
| 26 | Dean Henderson (Crystal Palace) | p | Inghilterra |
| 27 | Jordan Pickford (Everton) | p | Inghilterra |
| 28 | Bart Verbruggen (Brighton) | p | Olanda |
| 29 | Justin Bijlow (Feyenoord) | p | Olanda |
| 30 | Mark Flekken (Brentford) | p | Olanda |
| 31 | Lukasz Skorupski (Bologna) | p | Polonia |
| 32 | Marcin Bulka (Nizza) | p | Polonia |
| 33 | Wojciech Szczesny (Juventus) | p | Polonia |
| 34 | Diogo Costa (Porto) | p | Portogallo |
| 35 | José Sá (Wolverhampton) | p | Portogallo |
| 36 | Rui Patricio (Roma) | p | Portogallo |
| 37 | Jindrich Stanek (Slavia Praga) | p | Repubblica Ceca |
| 38 | Matej Kovar (Bayer Leverkusen) | p | Repubblica Ceca |
| 39 | Vitezslav Jaros (Sturm Graz) | p | Repubblica Ceca |
| 40 | Florin Niță (Gaziantep) | p | Romania |
| 41 | Horațiu Moldovan (Atlético Madrid) | p | Romania |
| 42 | Ștefan Târnovanu (Fcsb) | p | Romania |
| 43 | Angus Gunn (Norwich City) | p | Scozia |
| 44 | Liam Kelly (Motherwell) | p | Scozia |
| 45 | Zander Clark (Heart of Midlothian) | p | Scozia |
| 46 | Djordje Petrović (Chelsea) | p | Serbia |
| 47 | Predrag Rajkovic (Maiorca) | p | Serbia |
| 48 | Vanja Milinkovic-Savic (Torino) | p | Serbia |
| 49 | Henrich Ravas (New England Revolution) | p | Slovacchia |
| 50 | Marek Rodák (Fulham) | p | Slovacchia |
| 51 | Martin Dúbravka (Newcastle United) | p | Slovacchia |
| 52 | Igor Vekic (Vejle) | p | Slovenia |
| 53 | Jan Oblak (Atlético Madrid) | p | Slovenia |
| 54 | Vid Belec (Apoel Nicosia) | p | Slovenia |
| 55 | Alex Remiro (Real Sociedad) | p | Spagna |
| 56 | David Raya (Arsenal) | p | Spagna |
| 57 | Unai Simón (Athletic Bilbao) | p | Spagna |
| 58 | Gregor Kobel (Borussia Dortmund) | p | Svizzera |
| 59 | Yann Sommer (Inter) | p | Svizzera |
| 60 | Yvon Mvogo (Lorient) | p | Svizzera |
Pagina 1 di 11 [ 1 2 | 3 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |