Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 61 | Artem Dovbyk (Girona) | a | Ucraina |
| 62 | Arthur Theate (Rennes) | d | Belgio |
| 63 | Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) | c | Belgio |
| 64 | Aster Vranckx (Wolfsburg) | c | Belgio |
| 65 | Attila Fiola (Fehervar) | d | Ungheria |
| 66 | Attila Szalai (Friburgo) | d | Ungheria |
| 67 | Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) | c | Francia |
| 68 | Axel Witsel (Atletico Madrid) | c | Belgio |
| 69 | Aymeric Laporte (Al Nassr) | d | Spagna |
| 70 | Ayoze Pérez (Betis Siviglia) | a | Spagna |
| 71 | Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | a | Turchia |
| 72 | Barnabas Varga (Ferencvaros) | a | Ungheria |
| 73 | Bart Verbruggen (Brighton) | p | Olanda |
| 74 | Bartosz Bereszynski (Empoli) | d | Polonia |
| 75 | Bartosz Salamon (Lech Poznan) | d | Polonia |
| 76 | Bartosz Slisz (Atlanta United) | c | Polonia |
| 77 | Bendeguz Bolla (Servette) | c | Ungheria |
| 78 | Benjamin Henrichs (Lipsia) | d | Germania |
| 79 | Benjamin Pavard (Inter) | d | Francia |
| 80 | Benjamin Sesko (Lipsia) | a | Slovenia |
| 81 | Benjamin Verbic (Panathinaikos) | c | Slovenia |
| 82 | Berat Djimsiti (Atalanta) | d | Albania |
| 83 | Bernardo Silva (Manchester City) | a | Portogallo |
| 84 | Bertuğ Yildirim (Rennes) | a | Turchia |
| 85 | Billy Gilmour (Brighton) | c | Scozia |
| 86 | Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr) | d | Ucraina |
| 87 | Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa) | d | Romania |
| 88 | Borna Sosa (Ajax) | d | Croazia |
| 89 | Botond Balogh (Parma) | d | Ungheria |
| 90 | Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
| 91 | Breel Embolo (Monaco) | a | Svizzera |
| 92 | Brian Brobbey (Ajax) | a | Olanda |
| 93 | Brice Samba (Lens) | p | Francia |
| 94 | Bruno Fernandes (Manchester United) | c | Portogallo |
| 95 | Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) | a | Croazia |
| 96 | Bryan Cristante (Roma) | c | Italia |
| 97 | Budu Zivzivadze (Karlsruhe) | a | Georgia |
| 98 | Bukayo Saka (Arsenal) | a | Inghilterra |
| 99 | Callum McGregor (Celtic Glasgow) | c | Scozia |
| 100 | Callum Styles (Sunderland) | c | Ungheria |
| 101 | Cenk Tosun (Besiktas) | a | Turchia |
| 102 | Charles De Ketelaere (Atalanta) | a | Belgio |
| 103 | Che Adams (Southampton) | a | Scozia |
| 104 | Chris Führich (Stoccarda) | c | Germania |
| 105 | Christian Eriksen (Manchester United) | c | Danimarca |
| 106 | Christian Norgaard (Brentford) | c | Danimarca |
| 107 | Christoph Baumgartner (Lipsia) | c | Austria |
| 108 | Cody Gakpo (Liverpool) | a | Olanda |
| 109 | Cole Palmer (Chelsea) | a | Inghilterra |
| 110 | Conor Gallagher (Chelsea) | c | Inghilterra |
| 111 | Cristiano Ronaldo (Al Nassr) | a | Portogallo |
| 112 | Daley Blind (Girona) | d | Olanda |
| 113 | Damian Szymanski (Aek Atene) | c | Polonia |
| 114 | Dan Ndoye (Bologna) | a | Svizzera |
| 115 | Dani Carvajal (Real Madrid) | d | Spagna |
| 116 | Dani Olmo (Lipsia) | a | Spagna |
| 117 | Daniel Birligea (Cluj) | a | Romania |
| 118 | Daniel Gazdag (Philadelphia Union) | c | Ungheria |
| 119 | Daniel Vivian (Athletic Bilbao) | d | Spagna |
| 120 | Danilo Pereira (Paris Saint-Germain) | d | Portogallo |
Pagina 2 di 11 [ « | 1 | 2 3 | 4 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |