Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 421 | Nacho Fernández (Real Madrid) | d | Spagna |
| 422 | Naser Aliji (Voluntari) | d | Albania |
| 423 | Nathan Aké (Manchester City) | d | Olanda |
| 424 | Nediljko Labrovic (Rijeka) | p | Croazia |
| 425 | Nedim Bajrami (Sassuolo) | c | Albania |
| 426 | Nélson Semedo (Wolverhampton) | d | Portogallo |
| 427 | Nemanja Gudelj (Siviglia) | c | Serbia |
| 428 | Nemanja Maksimovic (Getafe) | c | Serbia |
| 429 | Nemanja Stojic (Backa Topola) | d | Serbia |
| 430 | N'Golo Kanté (Al-Ittihad) | c | Francia |
| 431 | Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) | a | Germania |
| 432 | Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach) | d | Svizzera |
| 433 | Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) | d | Germania |
| 434 | Nico Williams (Athletic Bilbao) | a | Spagna |
| 435 | Nicola Zalewski (Roma) | c | Polonia |
| 436 | Nicolae Stanciu (Damac) | c | Romania |
| 437 | Nicolas Seiwald (Lipsia) | c | Austria |
| 438 | Nicolò Barella (Inter) | c | Italia |
| 439 | Nicolò Fagioli (Juventus) | c | Italia |
| 440 | Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) | d | Romania |
| 441 | Nika Kvekveskiri (Lech Poznan) | c | Georgia |
| 442 | Niklas Hedl (Rapid Vienna) | p | Austria |
| 443 | Nikola Milenkovic (Fiorentina) | d | Serbia |
| 444 | Nikola Vlasic (Torino) | c | Croazia |
| 445 | Nino Zugelj (Bodo/Glimt) | c | Slovenia |
| 446 | Noah Okafor (Milan) | a | Svizzera |
| 447 | Norbert Gyömbér (Salernitana) | d | Slovacchia |
| 448 | Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) | d | Portogallo |
| 449 | Okay Yokuslu (West Bromwich Albion) | c | Turchia |
| 450 | Oleksandr Svatok (Dnipro-1) | d | Ucraina |
| 451 | Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev) | d | Ucraina |
| 452 | Oleksandr Zinchenko (Arsenal) | c | Ucraina |
| 453 | Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk) | c | Ucraina |
| 454 | Oliver Baumann (Hoffenheim) | p | Germania |
| 455 | Olivier Giroud (Milan) | a | Francia |
| 456 | Ollie Watkins (Aston Villa) | a | Inghilterra |
| 457 | Ondrej Duda (Hellas Verona) | c | Slovacchia |
| 458 | Ondrej Lingr (Feyenoord) | c | Repubblica Ceca |
| 459 | Orel Mangala (Lione) | c | Belgio |
| 460 | Orkun Kökçü (Benfica) | c | Turchia |
| 461 | Otar Kakabadze (Ks Cracovia) | d | Georgia |
| 462 | Otar Kiteishvili (Sturm Graz) | c | Georgia |
| 463 | Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
| 464 | Pascal Groß (Brighton) | c | Germania |
| 465 | Patrick Pentz (Brondby) | p | Austria |
| 466 | Patrick Schick (Bayer Leverkusen) | a | Repubblica Ceca |
| 467 | Patrick Wimmer (Wolfsburg) | c | Austria |
| 468 | Patrik Hrošovský (Genk) | c | Slovacchia |
| 469 | Pavel Sulc (Viktoria Plzen) | c | Repubblica Ceca |
| 470 | Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) | d | Polonia |
| 471 | Pedri (Barcellona) | c | Spagna |
| 472 | Pedro Neto (Wolverhampton) | a | Portogallo |
| 473 | Pepe (Porto) | d | Portogallo |
| 474 | Petar Ratkov (Salisburgo) | a | Serbia |
| 475 | Petar Stojanovic (Sampdoria) | d | Slovenia |
| 476 | Péter Gulacsi (Lipsia) | p | Ungheria |
| 477 | Peter Pekarík (Hertha Berlíno) | d | Slovacchia |
| 478 | Péter Szappanos (Paks) | p | Ungheria |
| 479 | Phil Foden (Manchester City) | a | Inghilterra |
| 480 | Philipp Lienhart (Friburgo) | d | Austria |
Pagina 8 di 11 [ «« | « | 6 | 7 | 8 9 | 10 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |