Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 61 | Altay Bayindir (Manchester United) | p | Turchia |
| 62 | Mert Gunok (Besiktas) | p | Turchia |
| 63 | Ugurcan Cakir (Trabzonspor) | p | Turchia |
| 64 | Anatoliy Trubin (Benfica) | p | Ucraina |
| 65 | Andriy Lunin (Real Madrid) | p | Ucraina |
| 66 | Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev) | p | Ucraina |
| 67 | Dénes Dibusz (Ferencvaros) | p | Ungheria |
| 68 | Péter Gulacsi (Lipsia) | p | Ungheria |
| 69 | Péter Szappanos (Paks) | p | Ungheria |
| 70 | Ardian Ismajli (Empoli) | d | Albania |
| 71 | Arlind Ajeti (Cluj) | d | Albania |
| 72 | Berat Djimsiti (Atalanta) | d | Albania |
| 73 | Elseid Hysaj (Lazio) | d | Albania |
| 74 | Enea Mihaj (Famalicao) | d | Albania |
| 75 | Ivan Balliu (Rayo Vallecano) | d | Albania |
| 76 | Marash Kumbulla (Sassuolo) | d | Albania |
| 77 | Mario Mitaj (Lokomotiv Mosca) | d | Albania |
| 78 | Naser Aliji (Voluntari) | d | Albania |
| 79 | Flavius Daniliuc (Salisburgo) | d | Austria |
| 80 | Gernot Trauner (Feyenoord) | d | Austria |
| 81 | Kevin Danso (Lens) | d | Austria |
| 82 | Leopold Querfeld (Rapid Vienna) | d | Austria |
| 83 | Maximilian Wober (Borussia Monchengladbach) | d | Austria |
| 84 | Philipp Lienhart (Friburgo) | d | Austria |
| 85 | Philipp Mwene (Mainz) | d | Austria |
| 86 | Stefan Posch (Bologna) | d | Austria |
| 87 | Arthur Theate (Rennes) | d | Belgio |
| 88 | Jan Vertonghen (Anderlecht) | d | Belgio |
| 89 | Maxim De Cuyper (Bruges) | d | Belgio |
| 90 | Thomas Meunier (Trabzonspor) | d | Belgio |
| 91 | Timothy Castagne (Fulham) | d | Belgio |
| 92 | Wout Faes (Leicester) | d | Belgio |
| 93 | Zeno Debast (Anderlecht) | d | Belgio |
| 94 | Borna Sosa (Ajax) | d | Croazia |
| 95 | Domagoj Vida (Aek Atene) | d | Croazia |
| 96 | Josip Juranovic (Union Berlino) | d | Croazia |
| 97 | Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) | d | Croazia |
| 98 | Josip Sutalo (Ajax) | d | Croazia |
| 99 | Josko Gvardiol (Manchester City) | d | Croazia |
| 100 | Marin Pongracic (Lecce) | d | Croazia |
| 101 | Martin Erlic (Sassuolo) | d | Croazia |
| 102 | Alexander Bah (Benfica) | d | Danimarca |
| 103 | Andreas Christensen (Barcellona) | d | Danimarca |
| 104 | Jannik Vestergaard (Leicester City) | d | Danimarca |
| 105 | Joachim Andersen (Crystal Palace) | d | Danimarca |
| 106 | Joakim Maehle (Wolfsburg) | d | Danimarca |
| 107 | Mathias Zanka Jorgensen (Brentford) | d | Danimarca |
| 108 | Rasmus Kristensen (Roma) | d | Danimarca |
| 109 | Simon Kjaer (Milan) | d | Danimarca |
| 110 | Victor Kristiansen (Bologna) | d | Danimarca |
| 111 | Benjamin Pavard (Inter) | d | Francia |
| 112 | Dayot Upamecano (Bayern Monaco) | d | Francia |
| 113 | Ferland Mendy (Real Madrid) | d | Francia |
| 114 | Ibrahima Konaté (Liverpool) | d | Francia |
| 115 | Jonathan Clauss (Marsiglia) | d | Francia |
| 116 | Jules Koundé (Barcellona) | d | Francia |
| 117 | Theo Hernandez (Milan) | d | Francia |
| 118 | William Saliba (Arsenal) | d | Francia |
| 119 | Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) | d | Georgia |
| 120 | Giorgi Gvelesiani (Persepolis) | d | Georgia |
Pagina 2 di 11 [ « | 1 | 2 3 | 4 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |