Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 181 | Ruben Dias (Manchester City) | d | Portogallo |
| 182 | David Doudera (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
| 183 | David Jurásek (Hoffenheim) | d | Repubblica Ceca |
| 184 | David Zima (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
| 185 | Ladislav Krejci (Sparta Praga) | d | Repubblica Ceca |
| 186 | Martin Vitik (Sparta Praga) | d | Repubblica Ceca |
| 187 | Robin Hranac (Viktoria Plzen) | d | Repubblica Ceca |
| 188 | Tomas Holes (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
| 189 | Tomas Vlcek (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
| 190 | Vladimir Coufal (West Ham) | d | Repubblica Ceca |
| 191 | Adrian Rus (Pafos) | d | Romania |
| 192 | Andrei Burcă (Al-Okhdood) | d | Romania |
| 193 | Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) | d | Romania |
| 194 | Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa) | d | Romania |
| 195 | Ionuț Nedelcearu (Palermo) | d | Romania |
| 196 | Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) | d | Romania |
| 197 | Radu Drăgușin (Tottenham) | d | Romania |
| 198 | Vasile Mogoș (Cluj) | d | Romania |
| 199 | Andy Robertson (Liverpool) | d | Scozia |
| 200 | Anthony Ralston (Celtic Glasgow) | d | Scozia |
| 201 | Grant Hanley (Norwich City) | d | Scozia |
| 202 | Greg Taylor (Celtic Glasgow) | d | Scozia |
| 203 | Jack Hendry (Al-Ettifaq) | d | Scozia |
| 204 | Kieran Tierney (Real Sociedad) | d | Scozia |
| 205 | Liam Cooper (Leeds United) | d | Scozia |
| 206 | Ross McRorie (Bristol City) | d | Scozia |
| 207 | Ryan Porteous (Watford) | d | Scozia |
| 208 | Scott McKenna (Copenaghen) | d | Scozia |
| 209 | Milos Veljkovic (Werder Brema) | d | Serbia |
| 210 | Nemanja Stojic (Backa Topola) | d | Serbia |
| 211 | Nikola Milenkovic (Fiorentina) | d | Serbia |
| 212 | Srdjan Babic (Spartak Mosca) | d | Serbia |
| 213 | Strahinja Pavlovic (Salisburgo) | d | Serbia |
| 214 | Uros Spajic (Stella Rossa) | d | Serbia |
| 215 | Adam Obert (Cagliari) | d | Slovacchia |
| 216 | Dávid Hancko (Feyenoord) | d | Slovacchia |
| 217 | Denis Vavro (Kodaň) | d | Slovacchia |
| 218 | Milan Škriniar (Paris Saint-Germain) | d | Slovacchia |
| 219 | Norbert Gyömbér (Salernitana) | d | Slovacchia |
| 220 | Peter Pekarík (Hertha Berlíno) | d | Slovacchia |
| 221 | Sebastián Kóša (Spartak Trnava) | d | Slovacchia |
| 222 | Vernon De Marco (Hatta) | d | Slovacchia |
| 223 | David Brekalo (Orlando City) | d | Slovenia |
| 224 | Erik Janza (Gornik Zabrze) | d | Slovenia |
| 225 | Jaka Bijol (Udinese) | d | Slovenia |
| 226 | Jure Balkovec (Alanyaspor) | d | Slovenia |
| 227 | Miha Blazic (Lech Poznan) | d | Slovenia |
| 228 | Petar Stojanovic (Sampdoria) | d | Slovenia |
| 229 | Vanja Drkusic (Sochi) | d | Slovenia |
| 230 | Zan Karnicnik (Celje) | d | Slovenia |
| 231 | Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) | d | Spagna |
| 232 | Aymeric Laporte (Al Nassr) | d | Spagna |
| 233 | Dani Carvajal (Real Madrid) | d | Spagna |
| 234 | Daniel Vivian (Athletic Bilbao) | d | Spagna |
| 235 | Jesús Navas (Sivigilia) | d | Spagna |
| 236 | Marc Cucurella (Chelsea) | d | Spagna |
| 237 | Nacho Fernández (Real Madrid) | d | Spagna |
| 238 | Robin Le Normand (Real Sociedad) | d | Spagna |
| 239 | Fabian Schar (Newcastle United) | d | Svizzera |
| 240 | Leonidas Stergiou (Stoccarda) | d | Svizzera |
Pagina 4 di 11 [ «« | « | 2 | 3 | 4 5 | 6 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |