Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Elhan Kastrati (Cittadella) | p | Albania |
| 2 | Etrit Berisha (Empoli) | p | Albania |
| 3 | Thomas Strakosha (Brentford) | p | Albania |
| 4 | Ardian Ismajli (Empoli) | d | Albania |
| 5 | Arlind Ajeti (Cluj) | d | Albania |
| 6 | Berat Djimsiti (Atalanta) | d | Albania |
| 7 | Elseid Hysaj (Lazio) | d | Albania |
| 8 | Enea Mihaj (Famalicao) | d | Albania |
| 9 | Ivan Balliu (Rayo Vallecano) | d | Albania |
| 10 | Marash Kumbulla (Sassuolo) | d | Albania |
| 11 | Mario Mitaj (Lokomotiv Mosca) | d | Albania |
| 12 | Naser Aliji (Voluntari) | d | Albania |
| 13 | Amir Abrashi (Grasshoppers) | c | Albania |
| 14 | Ernest Muçi (Besiktas) | c | Albania |
| 15 | Klaus Gjasula (Darmstadt) | c | Albania |
| 16 | Kristjan Asllani (Inter) | c | Albania |
| 17 | Medon Berisha (Lecce) | c | Albania |
| 18 | Nedim Bajrami (Sassuolo) | c | Albania |
| 19 | Qazim Laçi (Sparta Praga) | c | Albania |
| 20 | Ylber Ramadani (Lecce) | c | Albania |
| 21 | Arber Hoxha (Dinamo Zagabria) | a | Albania |
| 22 | Armando Broja (Fulham) | a | Albania |
| 23 | Jasir Asani (Gwangju) | a | Albania |
| 24 | Mirlind Daku (Rubin Kazan) | a | Albania |
| 25 | Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas) | a | Albania |
| 26 | Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise) | p | Austria |
| 27 | Niklas Hedl (Rapid Vienna) | p | Austria |
| 28 | Patrick Pentz (Brondby) | p | Austria |
| 29 | Flavius Daniliuc (Salisburgo) | d | Austria |
| 30 | Gernot Trauner (Feyenoord) | d | Austria |
| 31 | Kevin Danso (Lens) | d | Austria |
| 32 | Leopold Querfeld (Rapid Vienna) | d | Austria |
| 33 | Maximilian Wober (Borussia Monchengladbach) | d | Austria |
| 34 | Philipp Lienhart (Friburgo) | d | Austria |
| 35 | Philipp Mwene (Mainz) | d | Austria |
| 36 | Stefan Posch (Bologna) | d | Austria |
| 37 | Alexander Prass (Sturm Graz) | c | Austria |
| 38 | Christoph Baumgartner (Lipsia) | c | Austria |
| 39 | Florian Grillitsch (Hoffenheim) | c | Austria |
| 40 | Florian Kainz (Koln) | c | Austria |
| 41 | Konrad Laimer (Bayern Monaco) | c | Austria |
| 42 | Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) | c | Austria |
| 43 | Marco Grull (Rapid Vienna) | c | Austria |
| 44 | Matthias Seidl (Rapid Vienna) | c | Austria |
| 45 | Nicolas Seiwald (Lipsia) | c | Austria |
| 46 | Patrick Wimmer (Wolfsburg) | c | Austria |
| 47 | Romano Schmid (Werder Brema) | c | Austria |
| 48 | Andreas Weimann (West Browmich Albion) | a | Austria |
| 49 | Marko Arnautovic (Inter) | a | Austria |
| 50 | Maximilian Entrup (Hartberg) | a | Austria |
| 51 | Michael Gregoritsch (Friburgo) | a | Austria |
| 52 | Koen Casteels (Wolfsburg) | p | Belgio |
| 53 | Matz Sels (Nottingham Forest) | p | Belgio |
| 54 | Thomas Kaminski (Luton Town) | p | Belgio |
| 55 | Arthur Theate (Rennes) | d | Belgio |
| 56 | Jan Vertonghen (Anderlecht) | d | Belgio |
| 57 | Maxim De Cuyper (Bruges) | d | Belgio |
| 58 | Thomas Meunier (Trabzonspor) | d | Belgio |
| 59 | Timothy Castagne (Fulham) | d | Belgio |
| 60 | Wout Faes (Leicester) | d | Belgio |
Pagina 1 di 11 [ 1 2 | 3 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |