Salta ai contenuti o alla mappa del sito
 | Fantacalcio| » Squadre| » Europeo|
| Fantacalcio| » Squadre| » Europeo|Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | 
|---|---|---|---|
| 61 | Zeno Debast (Anderlecht) | d | Belgio | 
| 62 | Amadou Onana (Everton) | c | Belgio | 
| 63 | Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) | c | Belgio | 
| 64 | Aster Vranckx (Wolfsburg) | c | Belgio | 
| 65 | Axel Witsel (Atletico Madrid) | c | Belgio | 
| 66 | Kevin De Bruyne (Manchester City) | c | Belgio | 
| 67 | Orel Mangala (Lione) | c | Belgio | 
| 68 | Yannick Carrasco (Al-Shabab) | c | Belgio | 
| 69 | Youri Tielemans (Aston Villa) | c | Belgio | 
| 70 | Charles De Ketelaere (Atalanta) | a | Belgio | 
| 71 | Dodi Lukebakio (Siviglia) | a | Belgio | 
| 72 | Jeremy Doku (Manchester City) | a | Belgio | 
| 73 | Johan Bakayoko (Psv Eindhoven) | a | Belgio | 
| 74 | Leandro Trossard (Arsenal) | a | Belgio | 
| 75 | Lois Openda (Lipsia) | a | Belgio | 
| 76 | Romelu Lukaku (Roma) | a | Belgio | 
| 77 | Dominik Livakovic (Fenerbahce) | p | Croazia | 
| 78 | Ivica Ivusic (Pafos) | p | Croazia | 
| 79 | Nediljko Labrovic (Rijeka) | p | Croazia | 
| 80 | Borna Sosa (Ajax) | d | Croazia | 
| 81 | Domagoj Vida (Aek Atene) | d | Croazia | 
| 82 | Josip Juranovic (Union Berlino) | d | Croazia | 
| 83 | Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) | d | Croazia | 
| 84 | Josip Sutalo (Ajax) | d | Croazia | 
| 85 | Josko Gvardiol (Manchester City) | d | Croazia | 
| 86 | Marin Pongracic (Lecce) | d | Croazia | 
| 87 | Martin Erlic (Sassuolo) | d | Croazia | 
| 88 | Lovro Majer (Wolfsburg) | c | Croazia | 
| 89 | Luka Ivanusec (Feyenoord) | c | Croazia | 
| 90 | Luka Modric (Real Madrid) | c | Croazia | 
| 91 | Luka Sucic (Salisburgo) | c | Croazia | 
| 92 | Marcelo Brozovic (Al-Nassr) | c | Croazia | 
| 93 | Mario Pasalic (Atalanta) | c | Croazia | 
| 94 | Martin Baturina (Dinamo Zagabria) | c | Croazia | 
| 95 | Mateo Kovacic (Manchester City) | c | Croazia | 
| 96 | Nikola Vlasic (Torino) | c | Croazia | 
| 97 | Andrej Kramaric (Hoffenheim) | a | Croazia | 
| 98 | Ante Budimir (Osasuna) | a | Croazia | 
| 99 | Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) | a | Croazia | 
| 100 | Ivan Perisic (Hajduk) | a | Croazia | 
| 101 | Marco Pasalic (Rijeka) | a | Croazia | 
| 102 | Marko Pjaca (Rijeka) | a | Croazia | 
| 103 | Frederik Ronnow (Union Berlino) | p | Danimarca | 
| 104 | Kasper Schmeichel (Anderlecht) | p | Danimarca | 
| 105 | Mads Hermansen (Leicester City) | p | Danimarca | 
| 106 | Alexander Bah (Benfica) | d | Danimarca | 
| 107 | Andreas Christensen (Barcellona) | d | Danimarca | 
| 108 | Jannik Vestergaard (Leicester City) | d | Danimarca | 
| 109 | Joachim Andersen (Crystal Palace) | d | Danimarca | 
| 110 | Joakim Maehle (Wolfsburg) | d | Danimarca | 
| 111 | Mathias Zanka Jorgensen (Brentford) | d | Danimarca | 
| 112 | Rasmus Kristensen (Roma) | d | Danimarca | 
| 113 | Simon Kjaer (Milan) | d | Danimarca | 
| 114 | Victor Kristiansen (Bologna) | d | Danimarca | 
| 115 | Christian Eriksen (Manchester United) | c | Danimarca | 
| 116 | Christian Norgaard (Brentford) | c | Danimarca | 
| 117 | Mathias Jensen (Brentford) | c | Danimarca | 
| 118 | Mikkel Damsgaard (Brentford) | c | Danimarca | 
| 119 | Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) | c | Danimarca | 
| 120 | Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) | c | Danimarca | 
Pagina 2 di 11 [ « | 1 | 2 3 | 4 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |