Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 181 | Marc-André ter Stegen (Barcellona) | p | Germania |
| 182 | Oliver Baumann (Hoffenheim) | p | Germania |
| 183 | Antonio Rüdiger (Real Madrid) | d | Germania |
| 184 | Benjamin Henrichs (Lipsia) | d | Germania |
| 185 | David Raum (Lipsia) | d | Germania |
| 186 | Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) | d | Germania |
| 187 | Joshua Kimmich (Bayern Monaco) | d | Germania |
| 188 | Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) | d | Germania |
| 189 | Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) | d | Germania |
| 190 | Robin Koch (Eintracht Francoforte) | d | Germania |
| 191 | Waldemar Anton (Stoccarda) | d | Germania |
| 192 | Aleksandar Pavlović (Bayern Monaco) | c | Germania |
| 193 | Chris Führich (Stoccarda) | c | Germania |
| 194 | Deniz Undav (Stoccarda) | c | Germania |
| 195 | Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) | c | Germania |
| 196 | İlkay Gündoğan (Barcellona) | c | Germania |
| 197 | Jamal Musiala (Bayern Monaco) | c | Germania |
| 198 | Leroy Sané (Bayern Monaco) | c | Germania |
| 199 | Pascal Groß (Brighton) | c | Germania |
| 200 | Robert Andrich (Bayer Leverkusen) | c | Germania |
| 201 | Toni Kroos (Real Madrid) | c | Germania |
| 202 | Kai Havertz (Arsenal) | a | Germania |
| 203 | Maximilian Beier (Hoffenheim) | a | Germania |
| 204 | Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) | a | Germania |
| 205 | Thomas Müller (Bayern Monaco) | a | Germania |
| 206 | Aaron Ramsdale (Arsenal) | p | Inghilterra |
| 207 | Dean Henderson (Crystal Palace) | p | Inghilterra |
| 208 | Jordan Pickford (Everton) | p | Inghilterra |
| 209 | Ezra Konsa (Aston Villa) | d | Inghilterra |
| 210 | Joe Gomez (Liverpool) | d | Inghilterra |
| 211 | John Stones (Manchester City) | d | Inghilterra |
| 212 | Kieran Trippier (Newcastle United) | d | Inghilterra |
| 213 | Kyle Walker (Manchester City) | d | Inghilterra |
| 214 | Lewis Dunk (Brighton) | d | Inghilterra |
| 215 | Luke Shaw (Manchester United) | d | Inghilterra |
| 216 | Marc Guehi (Crystal Palace) | d | Inghilterra |
| 217 | Adam Wharton (Crystal Palace) | c | Inghilterra |
| 218 | Conor Gallagher (Chelsea) | c | Inghilterra |
| 219 | Declan Rice (Arsenal) | c | Inghilterra |
| 220 | Kobbie Mainoo (Manchester United) | c | Inghilterra |
| 221 | Trent Alexander-Arnold (Liverpool) | c | Inghilterra |
| 222 | Anthony Gordon (Newcastle) | a | Inghilterra |
| 223 | Bukayo Saka (Arsenal) | a | Inghilterra |
| 224 | Cole Palmer (Chelsea) | a | Inghilterra |
| 225 | Eberechi Eze (Crystal Palace) | a | Inghilterra |
| 226 | Harry Kane (Bayern Monaco) | a | Inghilterra |
| 227 | Ivan Toney (Brentford) | a | Inghilterra |
| 228 | Jarrod Bowen (West Ham) | a | Inghilterra |
| 229 | Jude Bellingham (Real Madrid) | a | Inghilterra |
| 230 | Ollie Watkins (Aston Villa) | a | Inghilterra |
| 231 | Phil Foden (Manchester City) | a | Inghilterra |
| 232 | Alessandro Bastoni (Inter) | d | Italia |
| 233 | Alessandro Buongiorno (Torino) | d | Italia |
| 234 | Alex Meret (Napoli) | d | Italia |
| 235 | Andrea Cambiaso (Juventus) | d | Italia |
| 236 | Federico Dimarco (Inter) | d | Italia |
| 237 | Federico Gatti (Juventus) | d | Italia |
| 238 | Gianluca Mancini (Roma) | d | Italia |
| 239 | Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) | d | Italia |
| 240 | Giovanni Di Lorenzo (Napoli) | d | Italia |
Pagina 4 di 11 [ «« | « | 2 | 3 | 4 5 | 6 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |