Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 241 | Guglielmo Vicario (Tottenham) | d | Italia |
| 242 | Matteo Darmian (Inter) | d | Italia |
| 243 | Raoul Bellanova (Torino) | d | Italia |
| 244 | Riccardo Calafiori (Bologna) | d | Italia |
| 245 | Bryan Cristante (Roma) | c | Italia |
| 246 | Davide Frattesi (Inter) | c | Italia |
| 247 | Jorginho (Arsenal) | c | Italia |
| 248 | Lorenzo Pellegrini (Roma) | c | Italia |
| 249 | Michael Folorunsho (Verona) | c | Italia |
| 250 | Nicolò Barella (Inter) | c | Italia |
| 251 | Nicolò Fagioli (Juventus) | c | Italia |
| 252 | Federico Chiesa (Juventus) | a | Italia |
| 253 | Giacomo Raspadori (Napoli) | a | Italia |
| 254 | Gianluca Scamacca (Atalanta) | a | Italia |
| 255 | Mateo Retegui (Genoa) | a | Italia |
| 256 | Mattia Zaccagni (Lazio) | a | Italia |
| 257 | Stephan El Shaarawy (Roma) | a | Italia |
| 258 | Bart Verbruggen (Brighton) | p | Olanda |
| 259 | Justin Bijlow (Feyenoord) | p | Olanda |
| 260 | Mark Flekken (Brentford) | p | Olanda |
| 261 | Daley Blind (Girona) | d | Olanda |
| 262 | Denzel Dumfries (Inter) | d | Olanda |
| 263 | Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) | d | Olanda |
| 264 | Lutsharel Geertruida (Feyenoord) | d | Olanda |
| 265 | Matthijs de Ligt (Bayern Monaco) | d | Olanda |
| 266 | Micky van de Ven (Tottenham) | d | Olanda |
| 267 | Nathan Aké (Manchester City) | d | Olanda |
| 268 | Stefan de Vrij (Inter) | d | Olanda |
| 269 | Virgil van Dijk (Liverpool) | d | Olanda |
| 270 | Frenkie de Jong (Barcellona) | c | Olanda |
| 271 | Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) | c | Olanda |
| 272 | Jerdy Schouten (Psv Eindhoven) | c | Olanda |
| 273 | Joey Veerman (Psv Eindhoven) | c | Olanda |
| 274 | Ryan Gravenberch (Liverpool) | c | Olanda |
| 275 | Teun Koopmeiners (Atalanta) | c | Olanda |
| 276 | Tijjani Reijnders (Milan) | c | Olanda |
| 277 | Xavi Simons (Lipsia) | c | Olanda |
| 278 | Brian Brobbey (Ajax) | a | Olanda |
| 279 | Cody Gakpo (Liverpool) | a | Olanda |
| 280 | Donyell Malen (Borussia Dortmund) | a | Olanda |
| 281 | Memphis Depay (Atlético Madrid) | a | Olanda |
| 282 | Steven Bergwijn (Ajax) | a | Olanda |
| 283 | Wout Weghorst (Hoffenheim) | a | Olanda |
| 284 | Lukasz Skorupski (Bologna) | p | Polonia |
| 285 | Marcin Bulka (Nizza) | p | Polonia |
| 286 | Wojciech Szczesny (Juventus) | p | Polonia |
| 287 | Bartosz Bereszynski (Empoli) | d | Polonia |
| 288 | Bartosz Salamon (Lech Poznan) | d | Polonia |
| 289 | Jakub Kiwior (Arsenal) | d | Polonia |
| 290 | Jan Bednarek (Southampton) | d | Polonia |
| 291 | Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) | d | Polonia |
| 292 | Sebastian Walukiewicz (Empoli) | d | Polonia |
| 293 | Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern) | d | Polonia |
| 294 | Bartosz Slisz (Atlanta United) | c | Polonia |
| 295 | Damian Szymanski (Aek Atene) | c | Polonia |
| 296 | Jakub Moder (Brighton) | c | Polonia |
| 297 | Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad) | c | Polonia |
| 298 | Kacper Urbanski (Bologna) | c | Polonia |
| 299 | Kamil Grosicki (Pogon Szczecin) | c | Polonia |
| 300 | Michal Skoras (Bruges) | c | Polonia |
Pagina 5 di 11 [ «« | « | 3 | 4 | 5 6 | 7 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |