Salta ai contenuti o alla mappa del sito

Calendario ufficiale del fantacalcio: Campionato 2000-2001.



Calendario Campionato 2000-2001

In questa sezione è possibile visualizzare il calendario con i risultati del Campionato scelto, la classifica aggiornata ed il montepremi del torneo.

 

Calendario

Calendario Campionato: giornate 01-15 / 08-22
Giornate n. 01-15 Andata Giornate n. 08-22 Ritorno
Gianfranco Fabrizio 0 - 2 4 - 0 Fabrizio Gianfranco 2 - 1 1 - 4
Maurizio Gabriele 2 - 0 1 - 2 Gabriele Maurizio 1 - 1 4 - 0
Cristiano Fabio 2 - 0 1 - 0 Fabio Cristiano 4 - 0 1 - 2
Pietro Roberto 1 - 1 3 - 1 Roberto Pietro 1 - 0 2 - 0
Calendario Campionato: giornate 02-16 / 09-23
Giornate n. 02-16 Andata Giornate n. 09-23 Ritorno
Gabriele Gianfranco 1 - 2 2 - 1 Gianfranco Gabriele 2 - 1 4 - 1
Fabrizio Maurizio 4 - 1 0 - 1 Maurizio Fabrizio 1 - 1 0 - 1
Fabio Pietro 0 - 4 3 - 4 Pietro Fabio 1 - 4 4 - 1
Roberto Cristiano 3 - 0 0 - 3 Cristiano Roberto 1 - 2 2 - 0
Calendario Campionato: giornate 03-17 / 10-24
Giornate n. 03-17 Andata Giornate n. 10-24 Ritorno
Pietro Gabriele 0 - 3 4 - 1 Gabriele Pietro 1 - 2 1 - 0
Gianfranco Roberto 2 - 1 0 - 5 Roberto Gianfranco 2 - 2 2 - 1
Maurizio Fabio 1 - 1 2 - 1 Fabio Maurizio 1 - 2 0 - 4
Cristiano Fabrizio 0 - 0 1 - 0 Fabrizio Cristiano 1 - 1 0 - 4
Calendario Campionato: giornate 04-18 / 11-25
Giornate n. 04-18 Andata Giornate n. 11-25 Ritorno
Maurizio Gianfranco 3 - 0 0 - 0 Gianfranco Maurizio 0 - 3 4 - 1
Roberto Fabio 1 - 0 0 - 1 Fabio Roberto 4 - 0 0 - 1
Gabriele Cristiano 2 - 1 2 - 1 Cristiano Gabriele 0 - 1 1 - 0
Fabrizio Pietro 1 - 3 2 - 1 Pietro Fabrizio 0 - 0 3 - 2
Calendario Campionato: giornate 05-19 / 12-26
Giornate n. 05-19 Andata Giornate n. 12-26 Ritorno
Gianfranco Cristiano 1 - 1 4 - 0 Cristiano Gianfranco 0 - 3 2 - 3
Fabrizio Roberto 1 - 4 2 - 0 Roberto Fabrizio 2 - 1 1 - 1
Pietro Maurizio 5 - 2 2 - 1 Maurizio Pietro 2 - 1 2 - 2
Fabio Gabriele 0 - 1 1 - 1 Gabriele Fabio 1 - 1 4 - 0
Calendario Campionato: giornate 06-20 / 13-27
Giornate n. 06-20 Andata Giornate n. 13-27 Ritorno
Fabio Gianfranco 0 - 4 4 - 0 Gianfranco Fabio 1 - 1 4 - 0
Cristiano Pietro 1 - 0 3 - 3 Pietro Cristiano 0 - 2 2 - 2
Maurizio Roberto 2 - 1 1 - 4 Roberto Maurizio 1 - 0 4 - 0
Gabriele Fabrizio 4 - 0 3 - 1 Fabrizio Gabriele 0 - 1 2 - 3
Calendario Campionato: giornate 07-21 / 14-28
Giornate n. 07-21 Andata Giornate n. 14-28 Ritorno
Pietro Gianfranco 2 - 1 0 - 4 Gianfranco Pietro 0 - 3 5 - 2
Fabrizio Fabio 1 - 1 0 - 1 Fabio Fabrizio 1 - 1 1 - 1
Maurizio Cristiano 2 - 5 3 - 0 Cristiano Maurizio 2 - 2 0 - 2
Gabriele Roberto 2 - 3 1 - 1 Roberto Gabriele 1 - 1 3 - 2

Classifica

Classifica Campionato 2000-2001
Squadre G Pt V N P Gf Gs Diff MI
Roberto 28 50 15 5 8 47 34 13 -6
Gabriele 28 47 14 5 9 47 35 12 -9
Gianfranco 28 46 14 4 10 57 42 15 -10
Pietro 28 41 12 5 11 52 49 3 -15
Maurizio 28 39 11 6 11 42 47 -5 -17
Cristiano 28 39 11 6 11 38 41 -3 -17
Fabrizio 28 26 6 8 14 28 47 -19 -30
Fabio 28 25 6 7 15 32 48 -16 -31
89 46 89 343 343 0

Montepremi

Montepremi Campionato 2000-2001
Squadre Quota Mercato 1 Mercato 2 Multa Totale
Cristiano 28,41 0,00 0,00 0,00 28,41
Fabio 28,41 0,00 2,58 0,00 30,99
Fabrizio 28,41 0,00 0,00 0,00 28,41
Gabriele 28,41 2,58 2,84 0,00 33,83
Gianfranco 28,41 2,58 2,32 0,00 28,15
Maurizio 28,41 0,00 6,97 0,00 35,38
Pietro 28,41 0,00 0,00 0,00 28,41
Roberto 28,41 5,16 21,95 0,00 55,52
TOTALE 227,24 10,33 36,67 0,00 274,24

Top ▲