Salta ai contenuti o alla mappa del sito

Calendario ufficiale del fantacalcio: Campionato 2002-2003.



Calendario Campionato 2002-2003

In questa sezione è possibile visualizzare il calendario con i risultati del Campionato scelto, la classifica aggiornata ed il montepremi del torneo.

 

Calendario

Calendario Campionato: giornate 01-15 / 08-22
Giornate n. 01-15 Andata Giornate n. 08-22 Ritorno
Roberto Pietro 4 - 0 1 - 0 Pietro Roberto 5 - 1 1 - 0
Gianfranco Alessio 0 - 0 4 - 1 Alessio Gianfranco 1 - 4 3 - 1
Maurizio Fabio 1 - 4 5 - 0 Fabio Maurizio 0 - 2 1 - 0
Fabrizio Gabriele 2 - 1 1 - 0 Gabriele Fabrizio 4 - 1 2 - 2
Calendario Campionato: giornate 02-16 / 09-23
Giornate n. 02-16 Andata Giornate n. 09-23 Ritorno
Alessio Roberto 1 - 1 1 - 0 Roberto Alessio 0 - 3 1 - 1
Pietro Gianfranco 3 - 1 2 - 1 Gianfranco Pietro 3 - 1 4 - 1
Fabio Fabrizio 0 - 2 1 - 0 Fabrizio Fabio 5 - 1 1 - 1
Gabriele Maurizio 1 - 1 1 - 1 Maurizio Gabriele 1 - 2 1 - 5
Calendario Campionato: giornate 03-17 / 10-24
Giornate n. 03-17 Andata Giornate n. 10-24 Ritorno
Fabrizio Alessio 2 - 2 2 - 1 Alessio Fabrizio 3 - 2 4 - 0
Roberto Gabriele 2 - 3 2 - 1 Gabriele Roberto 8 - 0 2 - 1
Gianfranco Fabio 3 - 0 6 - 0 Fabio Gianfranco 1 - 2 1 - 0
Maurizio Pietro 1 - 1 1 - 2 Pietro Maurizio 4 - 1 1 - 1
Calendario Campionato: giornate 04-18 / 11-25
Giornate n. 04-18 Andata Giornate n. 11-25 Ritorno
Gianfranco Roberto 2 - 0 2 - 1 Roberto Gianfranco 2 - 2 1 - 4
Gabriele Fabio 2 - 8 1 - 0 Fabio Gabriele 2 - 1 2 - 0
Alessio Maurizio 6 - 3 1 - 1 Maurizio Alessio 1 - 1 2 - 1
Pietro Fabrizio 1 - 1 1 - 2 Fabrizio Pietro 3 - 4 2 - 2
Calendario Campionato: giornate 05-19 / 12-26
Giornate n. 05-19 Andata Giornate n. 12-26 Ritorno
Roberto Maurizio 4 - 1 4 - 1 Maurizio Roberto 3 - 0 3 - 0
Pietro Gabriele 2 - 2 2 - 1 Gabriele Pietro 2 - 2 3 - 0
Fabrizio Gianfranco 2 - 2 1 - 2 Gianfranco Fabrizio 2 - 3 3 - 0
Fabio Alessio 3 - 2 1 - 2 Alessio Fabio 3 - 2 1 - 1
Calendario Campionato: giornate 06-20 / 13-27
Giornate n. 06-20 Andata Giornate n. 13-27 Ritorno
Roberto Fabio 0 - 1 4 - 1 Fabio Roberto 0 - 1 0 - 1
Maurizio Fabrizio 2 - 0 2 - 1 Fabrizio Maurizio 3 - 0 2 - 0
Gianfranco Gabriele 4 - 1 2 - 1 Gabriele Gianfranco 0 - 1 3 - 0
Alessio Pietro 1 - 1 1 - 1 Pietro Alessio 0 - 2 2 - 2
Calendario Campionato: giornate 07-21 / 14-28
Giornate n. 07-21 Andata Giornate n. 14-28 Ritorno
Fabrizio Roberto 4 - 1 2 - 3 Roberto Fabrizio 1 - 1 3 - 0
Pietro Fabio 2 - 2 2 - 1 Fabio Pietro 1 - 2 4 - 1
Gianfranco Maurizio 1 - 0 2 - 0 Maurizio Gianfranco 2 - 1 0 - 1
Gabriele Alessio 2 - 2 4 - 0 Alessio Gabriele 1 - 1 1 - 2

Classifica

Classifica Campionato 2002-2003
Squadre G Pt V N P Gf Gs Diff MI
Gianfranco 28 57 18 3 7 60 31 29 1
Gabriele 28 40 11 7 10 56 44 12 -16
Pietro 28 40 10 10 8 46 49 -3 -16
Alessio 28 39 9 12 7 48 44 4 -17
Fabrizio 28 37 10 7 11 47 49 -2 -19
Roberto 28 34 10 4 14 39 53 -14 -22
Fabio 28 33 10 3 15 39 52 -13 -23
Maurizio 28 30 8 6 14 37 50 -13 -26
86 52 86 372 372 0

Montepremi

Montepremi Campionato 2002-2003
Squadre Quota Mercato 1 Mercato 2 Multa Totale
Alessio 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Fabio 40,00 3,25 0,00 0,00 43,25
Fabrizio 40,00 0,75 0,00 0,00 40,75
Gabriele 40,00 7,00 0,00 0,00 47,00
Gianfranco 40,00 8,50 0,00 0,00 48,50
Maurizio 40,00 10,00 0,00 0,00 50,00
Pietro 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Roberto 40,00 4,50 0,00 0,00 44,50
TOTALE 320,00 34,00 0,00 0,00 354,00

Top ▲