Salta ai contenuti o alla mappa del sito

Calendario ufficiale del fantacalcio: Campionato 2018-2019.



Calendario Campionato 2018-2019

In questa sezione è possibile visualizzare il calendario con i risultati del Campionato scelto, la classifica aggiornata ed il montepremi del torneo.

 

Calendario

Calendario Campionato: giornate 01-15 / 08-22
Giornate n. 01-15 Andata Giornate n. 08-22 Ritorno
Fabrizio Fabio 1 - 0 3 - 0 Fabio Fabrizio 3 - 2 1 - 2
Roberto Gabriele 2 - 2 1 - 2 Gabriele Roberto 1 - 2 6 - 0
Pietro Gianfranco 3 - 0 1 - 0 Gianfranco Pietro 1 - 1 0 - 1
Leonardo Maurizio 1 - 0 0 - 0 Maurizio Leonardo 4 - 1 5 - 1
Calendario Campionato: giornate 02-16 / 09-23
Giornate n. 02-16 Andata Giornate n. 09-23 Ritorno
Gabriele Fabrizio 0 - 5 2 - 1 Fabrizio Gabriele 1 - 0 2 - 1
Fabio Roberto 2 - 1 0 - 3 Roberto Fabio 1 - 3 3 - 0
Gianfranco Leonardo 1 - 2 4 - 1 Leonardo Gianfranco 2 - 1 1 - 1
Maurizio Pietro 1 - 4 4 - 1 Pietro Maurizio 0 - 4 1 - 1
Calendario Campionato: giornate 03-17 / 10-24
Giornate n. 03-17 Andata Giornate n. 10-24 Ritorno
Leonardo Gabriele 1 - 1 1 - 8 Gabriele Leonardo 1 - 4 3 - 2
Fabrizio Maurizio 1 - 2 3 - 4 Maurizio Fabrizio 1 - 1 2 - 1
Roberto Gianfranco 1 - 2 1 - 2 Gianfranco Roberto 3 - 0 1 - 3
Pietro Fabio 2 - 2 0 - 3 Fabio Pietro 1 - 1 3 - 0
Calendario Campionato: giornate 04-18 / 11-25
Giornate n. 04-18 Andata Giornate n. 11-25 Ritorno
Roberto Fabrizio 2 - 1 2 - 1 Fabrizio Roberto 1 - 2 1 - 1
Maurizio Gianfranco 1 - 2 0 - 0 Gianfranco Maurizio 1 - 2 2 - 2
Gabriele Pietro 2 - 1 5 - 0 Pietro Gabriele 0 - 4 2 - 1
Fabio Leonardo 2 - 2 3 - 0 Leonardo Fabio 3 - 2 0 - 1
Calendario Campionato: giornate 05-19 / 12-26
Giornate n. 05-19 Andata Giornate n. 12-26 Ritorno
Fabrizio Pietro 2 - 1 0 - 0 Pietro Fabrizio 0 - 0 3 - 1
Fabio Maurizio 3 - 0 1 - 4 Maurizio Fabio 2 - 1 2 - 1
Leonardo Roberto 3 - 2 4 - 1 Roberto Leonardo 2 - 1 1 - 2
Gianfranco Gabriele 1 - 1 2 - 1 Gabriele Gianfranco 6 - 1 2 - 3
Calendario Campionato: giornate 06-20 / 13-27
Giornate n. 06-20 Andata Giornate n. 13-27 Ritorno
Fabrizio Gianfranco 3 - 0 1 - 1 Gianfranco Fabrizio 0 - 0 2 - 1
Pietro Leonardo 1 - 0 2 - 2 Leonardo Pietro 1 - 1 3 - 1
Roberto Maurizio 1 - 0 4 - 0 Maurizio Roberto 2 - 1 0 - 2
Gabriele Fabio 0 - 1 2 - 0 Fabio Gabriele 1 - 1 2 - 3
Calendario Campionato: giornate 07-21 / 14-28
Giornate n. 07-21 Andata Giornate n. 14-28 Ritorno
Leonardo Fabrizio 2 - 1 2 - 1 Fabrizio Leonardo 2 - 1 0 - 2
Fabio Gianfranco 3 - 0 1 - 1 Gianfranco Fabio 0 - 1 4 - 0
Roberto Pietro 2 - 0 2 - 1 Pietro Roberto 6 - 1 2 - 1
Maurizio Gabriele 3 - 1 3 - 1 Gabriele Maurizio 0 - 0 1 - 0
Calendario Campionato: giornata 29
Giornata n. 29 Extra
Fabrizio Fabio 1 - 1  
Roberto Gabriele 1 - 2  
Pietro Gianfranco 1 - 0  
Leonardo Maurizio 2 - 1  
Calendario Campionato: giornata 30
Giornata n. 30 Extra
Gabriele Fabrizio 0 - 0  
Fabio Roberto 0 - 1  
Gianfranco Leonardo 2 - 1  
Maurizio Pietro 2 - 2  
Calendario Campionato: giornata 31
Giornata n. 31 Extra
Leonardo Gabriele 2 - 3  
Fabrizio Maurizio 1 - 1  
Roberto Gianfranco 3 - 0  
Pietro Fabio 1 - 1  
Calendario Campionato: giornata 32
Giornata n. 32 Extra
Roberto Fabrizio 0 - 0  
Maurizio Gianfranco 1 - 1  
Gabriele Pietro 4 - 0  
Fabio Leonardo 2 - 1  
Calendario Campionato: giornata 33
Giornata n. 33 Extra
Fabrizio Pietro 2 - 1  
Fabio Maurizio 2 - 3  
Leonardo Roberto 1 - 1  
Gianfranco Gabriele 1 - 1  
Calendario Campionato: giornata 34
Giornata n. 34 Extra
Fabrizio Gianfranco 2 - 0  
Pietro Leonardo 2 - 1  
Roberto Maurizio 1 - 2  
Gabriele Fabio 0 - 1  
Calendario Campionato: giornata 35
Giornata n. 35 Extra
Leonardo Fabrizio 2 - 1  
Fabio Gianfranco 0 - 3  
Roberto Pietro 1 - 1  
Maurizio Gabriele 2 - 1  

Top ▲

Classifica

Classifica Campionato 2018-2019
Squadre G Pt V N P Gf Gs Diff MI
Maurizio 35 60 17 9 9 61 47 14 -9
Gabriele 35 52 15 7 13 69 49 20 -17
Roberto 35 50 15 5 15 53 55 -2 -23
Leonardo 35 49 14 7 14 55 64 -9 -22
Fabio 35 46 13 7 15 48 53 -5 -25
Pietro 35 44 11 11 13 44 58 -14 -25
Fabrizio 35 43 11 10 14 46 42 4 -28
Gianfranco 35 43 11 10 14 43 51 -8 -24
107 66 107 419 419 0

Montepremi

Montepremi Campionato 2018-2019
Squadre Quota Mercato 1 Mercato 2 Multa Totale
Fabio 40,00 2,50 0,00 0,00 42,50
Fabrizio 40,00 34,50 0,00 0,00 74,50
Gabriele 40,00 0,75 0,00 0,00 40,75
Gianfranco 40,00 5,25 0,00 0,00 45,25
Leonardo 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Maurizio 40,00 9,00 0,00 0,00 49,00
Pietro 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Roberto 40,00 4,00 0,00 0,00 44,00
TOTALE 320,00 0,00 0,00 0,00 376,00

Top ▲