Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Calendario
Giornate n. 01-15 | Andata | Giornate n. 08-22 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | Pietro | 8 - 0 | 1 - 4 | Pietro | Roberto | 2 - 3 | - | |
Maurizio | Fabio | 4 - 0 | 3 - 0 | Fabio | Maurizio | 3 - 1 | - | |
Gianfranco | Fabrizio | 3 - 2 | 0 - 4 | Fabrizio | Gianfranco | 0 - 4 | - | |
Gabriele | Gian Luca | 1 - 0 | 1 - 2 | Gian Luca | Gabriele | 4 - 1 | - |
Giornate n. 02-16 | Andata | Giornate n. 09-23 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Roberto | 2 - 2 | 6 - 0 | Roberto | Fabio | 0 - 2 | - | |
Pietro | Maurizio | 3 - 1 | 2 - 0 | Maurizio | Pietro | 1 - 1 | - | |
Fabrizio | Gabriele | 4 - 2 | 1 - 1 | Gabriele | Fabrizio | 4 - 0 | - | |
Gian Luca | Gianfranco | 1 - 2 | 1 - 1 | Gianfranco | Gian Luca | 0 - 1 | - |
Giornate n. 03-17 | Andata | Giornate n. 10-24 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Fabio | 3 - 2 | - | Fabio | Gabriele | 4 - 0 | - | |
Roberto | Gian Luca | 4 - 0 | - | Gian Luca | Roberto | 5 - 1 | - | |
Maurizio | Fabrizio | 2 - 1 | - | Fabrizio | Maurizio | 2 - 2 | - | |
Gianfranco | Pietro | 5 - 2 | - | Pietro | Gianfranco | 2 - 5 | - |
Giornate n. 04-18 | Andata | Giornate n. 11-25 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Roberto | 4 - 1 | - | Roberto | Maurizio | 1 - 1 | - | |
Gian Luca | Fabrizio | 4 - 0 | - | Fabrizio | Gian Luca | 1 - 2 | - | |
Fabio | Gianfranco | 1 - 1 | - | Gianfranco | Fabio | 0 - 1 | - | |
Pietro | Gabriele | 2 - 1 | - | Gabriele | Pietro | 5 - 1 | - |
Giornate n. 05-19 | Andata | Giornate n. 12-26 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | Gianfranco | 0 - 1 | - | Gianfranco | Roberto | 3 - 2 | - | |
Pietro | Gian Luca | 2 - 2 | - | Gian Luca | Pietro | 9 - 0 | - | |
Gabriele | Maurizio | 1 - 5 | - | Maurizio | Gabriele | 2 - 3 | - | |
Fabrizio | Fabio | 1 - 1 | - | Fabio | Fabrizio | 4 - 1 | - |
Giornate n. 06-20 | Andata | Giornate n. 13-27 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | Fabrizio | 2 - 2 | - | Fabrizio | Roberto | 0 - 0 | - | |
Gianfranco | Gabriele | 1 - 0 | - | Gabriele | Gianfranco | 2 - 2 | - | |
Maurizio | Gian Luca | 1 - 2 | - | Gian Luca | Maurizio | 4 - 0 | - | |
Fabio | Pietro | 3 - 0 | - | Pietro | Fabio | 2 - 2 | - |
Giornate n. 07-21 | Andata | Giornate n. 14-28 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Roberto | 1 - 2 | - | Roberto | Gabriele | 3 - 0 | - | |
Pietro | Fabrizio | 2 - 2 | - | Fabrizio | Pietro | 1 - 2 | - | |
Maurizio | Gianfranco | 1 - 0 | - | Gianfranco | Maurizio | 2 - 3 | - | |
Gian Luca | Fabio | 2 - 1 | - | Fabio | Gian Luca | 4 - 3 | - |
Giornata n. 29 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 30 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 31 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 32 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 33 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 34 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 35 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Classifica
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gian Luca | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 42 | 20 | 22 | 0 |
Fabio | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | -4 |
Gianfranco | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | -5 |
Maurizio | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 | 5 | -8 |
Roberto | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 | -13 |
Pietro | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 27 | 49 | -22 | -13 |
Gabriele | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26 | 35 | -9 | -15 |
Fabrizio | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | -20 |
50 | 28 | 50 | 244 | 244 | 0 |
Montepremi
Squadre | Quota | Mercato 1 | Mercato 2 | Multa | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Fabio | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Fabrizio | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Gabriele | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Gian Luca | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Gianfranco | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Maurizio | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Pietro | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Roberto | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
TOTALE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |