Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Calendario
Giornate n. 01-15 | Andata | Giornate n. 08-22 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Gian Luca | 2 - 1 | 1 - 3 | Gian Luca | Fabio | 2 - 2 | - | |
Pietro | Fabrizio | 2 - 1 | 1 - 1 | Fabrizio | Pietro | 1 - 2 | - | |
Roberto | Maurizio | 2 - 2 | 2 - 2 | Maurizio | Roberto | 1 - 1 | - | |
Gabriele | Gianfranco | 1 - 1 | 1 - 2 | Gianfranco | Gabriele | 5 - 0 | - |
Giornate n. 02-16 | Andata | Giornate n. 09-23 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio | Fabio | 1 - 0 | 0 - 2 | Fabio | Fabrizio | 1 - 2 | - | |
Gian Luca | Pietro | 0 - 3 | 3 - 0 | Pietro | Gian Luca | 1 - 5 | - | |
Maurizio | Gabriele | 3 - 0 | 1 - 2 | Gabriele | Maurizio | 4 - 1 | - | |
Gianfranco | Roberto | 1 - 0 | 2 - 2 | Roberto | Gianfranco | 2 - 0 | - |
Giornate n. 03-17 | Andata | Giornate n. 10-24 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Fabrizio | 1 - 2 | 1 - 2 | Fabrizio | Gabriele | 1 - 0 | - | |
Fabio | Gianfranco | 3 - 2 | 1 - 2 | Gianfranco | Fabio | 1 - 3 | - | |
Pietro | Maurizio | 5 - 1 | 1 - 2 | Maurizio | Pietro | 1 - 0 | - | |
Roberto | Gian Luca | 2 - 2 | 2 - 2 | Gian Luca | Roberto | 2 - 2 | - |
Giornate n. 04-18 | Andata | Giornate n. 11-25 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Fabio | 4 - 1 | 1 - 2 | Fabio | Pietro | 2 - 1 | - | |
Gianfranco | Maurizio | 2 - 1 | 2 - 1 | Maurizio | Gianfranco | 1 - 0 | - | |
Fabrizio | Roberto | 3 - 4 | 1 - 3 | Roberto | Fabrizio | 2 - 1 | - | |
Gian Luca | Gabriele | 0 - 1 | 3 - 0 | Gabriele | Gian Luca | 2 - 2 | - |
Giornate n. 05-19 | Andata | Giornate n. 12-26 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Roberto | 1 - 1 | 1 - 1 | Roberto | Fabio | 4 - 1 | - | |
Gian Luca | Gianfranco | 2 - 2 | 1 - 0 | Gianfranco | Gian Luca | 5 - 1 | - | |
Gabriele | Pietro | 1 - 1 | 1 - 0 | Pietro | Gabriele | 2 - 2 | - | |
Maurizio | Fabrizio | 1 - 2 | 3 - 2 | Fabrizio | Maurizio | 3 - 0 | - |
Giornate n. 06-20 | Andata | Giornate n. 13-27 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Maurizio | 4 - 1 | 3 - 2 | Maurizio | Fabio | 1 - 2 | - | |
Roberto | Gabriele | 3 - 0 | 4 - 0 | Gabriele | Roberto | 2 - 2 | - | |
Pietro | Gianfranco | 3 - 1 | 2 - 2 | Gianfranco | Pietro | 3 - 3 | - | |
Fabrizio | Gian Luca | 5 - 2 | 0 - 0 | Gian Luca | Fabrizio | 1 - 1 | - |
Giornate n. 07-21 | Andata | Giornate n. 14-28 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Fabio | 1 - 0 | 2 - 3 | Fabio | Gabriele | 2 - 2 | - | |
Gian Luca | Maurizio | 5 - 1 | 3 - 0 | Maurizio | Gian Luca | 4 - 0 | - | |
Pietro | Roberto | 1 - 2 | 1 - 1 | Roberto | Pietro | 1 - 1 | - | |
Gianfranco | Fabrizio | 4 - 1 | - | Fabrizio | Gianfranco | 2 - 5 | - |
Classifica
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | 21 | 36 | 8 | 12 | 1 | 43 | 27 | 16 | -5 |
Fabio | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 37 | 35 | 2 | -9 |
Gianfranco | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 42 | 31 | 11 | -6 |
Gian Luca | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 40 | 36 | 4 | -14 |
Fabrizio | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 | -13 |
Pietro | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 35 | 34 | 1 | -20 |
Maurizio | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 45 | -15 | -18 |
Gabriele | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 40 | -16 | -22 |
59 | 48 | 59 | 283 | 283 | 0 |
Montepremi
Squadre | Quota | Mercato 1 | Mercato 2 | Multa | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Fabio | 50,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 50,75 |
Fabrizio | 50,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
Gabriele | 50,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 68,50 |
Gian Luca | 50,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 52,25 |
Gianfranco | 50,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
Maurizio | 50,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 58,50 |
Pietro | 50,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 58,25 |
Roberto | 50,00 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 66,75 |
TOTALE | 400,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 479,50 |