Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Gironi eliminatori - Girone A
Giornata n. 01 | Andata | Giornata n. 04 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Cristiano | 2 - 1 | Cristiano | Maurizio | 1 - 1 | |
Fabio | Gabriele | 1 - 0 | Gabriele | Fabio | 0 - 1 |
Giornata n. 02 | Andata | Giornata n. 05 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Maurizio | 0 - 0 | Maurizio | Gabriele | 1 - 1 | |
Cristiano | Fabio | 0 - 2 | Fabio | Cristiano | 2 - 0 |
Giornata n. 03 | Andata | Giornata n. 06 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Fabio | 3 - 0 | Fabio | Maurizio | 2 - 2 | |
Gabriele | Cristiano | 2 - 1 | Cristiano | Gabriele | 1 - 2 |
Classifica girone A
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Maurizio | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | -2 |
Gabriele | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | -4 |
Cristiano | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | -11 |
8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 |
Gironi eliminatori - Girone B
Giornata n. 01 | Andata | Giornata n. 04 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio | Gianfranco | 2 - 1 | Gianfranco | Fabrizio | 1 - 1 | |
Roberto | Pietro | 0 - 0 | Pietro | Roberto | 2 - 0 |
Giornata n. 02 | Andata | Giornata n. 05 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Fabrizio | 1 - 4 | Fabrizio | Pietro | 1 - 0 | |
Gianfranco | Roberto | 1 - 0 | Roberto | Gianfranco | 0 - 1 |
Giornata n. 03 | Andata | Giornata n. 06 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Gianfranco | 0 - 0 | Gianfranco | Pietro | 4 - 0 | |
Roberto | Fabrizio | 0 - 1 | Fabrizio | Roberto | 0 - 3 |
Classifica girone B
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 |
Gianfranco | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | -1 |
Pietro | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | -7 |
Roberto | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | -8 |
9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 |
Semifinali
A (2A-1B) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | Fabio | 2 - 1 | Fabio | Gianfranco | 1 - 0 |
B (2B-1A) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Fabrizio | 2 - 3 | Fabrizio | Maurizio | 4 - 0 |
Finale
(A-B) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Fabrizio | 1 - 3 | Fabrizio | Fabio | 3 - 4 |
Vincitore: Fabrizio
Montepremi
Squadre | Quota | Multa | Totale |
---|---|---|---|
Cristiano | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Fabio | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Fabrizio | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Gabriele | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Gianfranco | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Maurizio | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Pietro | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
Roberto | 5,16 | 0,00 | 5,16 |
TOTALE | 41,32 | 0,00 | 41,32 |