Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Gironi eliminatori - Girone A
Giornata n. 01 | Andata | Giornata n. 04 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | Fabrizio | 4 - 1 | Maurizio | Gianfranco | 2 - 0 | |
Maurizio | Gabriele | 2 - 2 | Fabrizio | Gabriele | 1 - 2 |
Giornata n. 02 | Andata | Giornata n. 05 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Gianfranco | 5 - 1 | Fabrizio | Gianfranco | 0 - 3 | |
Fabrizio | Maurizio | 1 - 0 | Gabriele | Maurizio | 0 - 1 |
Giornata n. 03 | Andata | Giornata n. 06 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | Maurizio | 4 - 0 | Gianfranco | Gabriele | 1 - 4 | |
Gabriele | Fabrizio | 1 - 0 | Maurizio | Fabrizio | 1 - 1 |
Classifica girone A
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 |
Gianfranco | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | -3 |
Maurizio | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | -4 |
Fabrizio | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | -8 |
10 | 4 | 10 | 37 | 37 | 0 |
Gironi eliminatori - Girone B
Giornata n. 01 | Andata | Giornata n. 04 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Roberto | 3 - 1 | Fabio | Pietro | 1 - 1 | |
Fabio | Leonardo | 1 - 2 | Roberto | Leonardo | 1 - 2 |
Giornata n. 02 | Andata | Giornata n. 05 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo | Pietro | 2 - 1 | Roberto | Pietro | 1 - 2 | |
Roberto | Fabio | 2 - 2 | Leonardo | Fabio | 1 - 0 |
Giornata n. 03 | Andata | Giornata n. 06 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Fabio | 2 - 0 | Pietro | Leonardo | 1 - 2 | |
Leonardo | Roberto | 2 - 1 | Fabio | Roberto | 2 - 2 |
Classifica girone B
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
Pietro | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | -1 |
Fabio | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | -9 |
Roberto | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | -10 |
8 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 |
Semifinali
A (2A-1B) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | Leonardo | 2 - 1 | Leonardo | Gianfranco | 1 - 0 |
B (2B-1A) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Gabriele | 0 - 3 | Gabriele | Pietro | 2 - 1 |
Finale
(A-B) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo | Gabriele | 1 - 0 | Gabriele | Leonardo | 1 - 2 |
Vincitore: Leonardo
Montepremi
Squadre | Quota | Multa | Totale |
---|---|---|---|
Fabio | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Fabio | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Fabrizio | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Gabriele | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Gianfranco | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Leonardo | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Pietro | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Roberto | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
TOTALE | 120,00 | 0,00 | 120,00 |