Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Prima fase
Giornata n. 01 | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
Pietro | Gabriele | 0 - 0 | 09/06 Germania - Portogallo | |
Roberto | Maurizio | 0 - 4 | 10/06 Spagna - Italia | |
Fabrizio | Fabio | 3 - 0 | 10/06 Irlanda - Croazia | |
Gianfranco | [ riposo ] | - | - |
Giornata n. 02 | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
Roberto | Pietro | 0 - 4 | 12/06 Polonia - Russia | |
Gabriele | Maurizio | 4 - 0 | 13/06 Olanda - Germania | |
Gianfranco | Fabrizio | 5 - 0 | 13/06 Danimarca - Portogallo | |
Fabio | [ riposo ] | - | - |
Giornata n. 03 | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
Fabrizio | Roberto | 2 - 4 | 14/06 Spagna - Irlanda | |
Fabio | Gianfranco | 0 - 6 | 15/06 Ukraina - Francia | |
Pietro | [ riposo ] | - | 15/06 Svezia - Inghilterra | |
[ riposo ] | [ riposo ] | - | - |
Giornata n. 04 | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
Maurizio | Pietro | 0 - 0 | 16/06 Grecia - Russia | |
Gianfranco | Gabriele | 0 - 0 | 16/06 R. Ceca - Polonia | |
Fabio | Roberto | 0 - 1 | 17/06 Portogallo - Olanda | |
Fabrizio | [ riposo ] | - | 17/06 Danimarca - Germania |
Giornata n. 05 | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
Gabriele | Fabrizio | 0 - 0 | 18/06 Croazia - Spagna | |
Pietro | Fabio | 0 - 0 | 18/06 Italia - Irlanda | |
Maurizio | Gianfranco | 0 - 1 | 19/06 Inghilterra - Ukraina | |
Roberto | [ riposo ] | - | 19/06 Svezia - Francia |
*: diritto di scelta dello schema.
Classifica prima fase
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 |
Roberto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | -2 |
Gabriele | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 |
Pietro | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 |
Fabrizio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | -4 |
Maurizio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | -4 |
Fabio | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | -7 |
9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 |
Semifinali
* A (1° - 4°) | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
* Gianfranco | Roberto | 0 - 1 | 23/06 Quarti Di Finale C1 - D2 |
* B (2° - 3°) | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
* Gabriele | Pietro | 0 - 4 | 24/06 Quarti Di Finale D1 - C2 |
*: diritto di scelta dello schema.
Finali
* 1° - 2° posto | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
* Roberto | Pietro | 3 - 1 | 27/06 - 28/06 Semifinale 1 / 2 |
* 3° - 4° posto | Partite di riferimento | |||
---|---|---|---|---|
* Gianfranco | Gabriele | 3 - 0 | 27/06 - 28/06 Semifinale 1 / 2 |
*: diritto di scelta dello schema.
Vincitore: Roberto