Salta ai contenuti o alla mappa del sito
 | Fantacalcio| » Squadre| » Europeo|
| Fantacalcio| » Squadre| » Europeo|Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Vekic (Vejle) | p | Slovenia | 
| 2 | Jan Oblak (Atlético Madrid) | p | Slovenia | 
| 3 | Vid Belec (Apoel Nicosia) | p | Slovenia | 
| 4 | David Brekalo (Orlando City) | d | Slovenia | 
| 5 | Erik Janza (Gornik Zabrze) | d | Slovenia | 
| 6 | Jaka Bijol (Udinese) | d | Slovenia | 
| 7 | Jure Balkovec (Alanyaspor) | d | Slovenia | 
| 8 | Miha Blazic (Lech Poznan) | d | Slovenia | 
| 9 | Petar Stojanovic (Sampdoria) | d | Slovenia | 
| 10 | Vanja Drkusic (Sochi) | d | Slovenia | 
| 11 | Zan Karnicnik (Celje) | d | Slovenia | 
| 12 | Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) | c | Slovenia | 
| 13 | Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava) | c | Slovenia | 
| 14 | Benjamin Verbic (Panathinaikos) | c | Slovenia | 
| 15 | Jan Gorenc Stankovic (Sturm Graz) | c | Slovenia | 
| 16 | Jasmin Kurtic (Sudtirol) | c | Slovenia | 
| 17 | Josip Ilicic (Maribor) | c | Slovenia | 
| 18 | Nino Zugelj (Bodo/Glimt) | c | Slovenia | 
| 19 | Sande Lovric (Udinese) | c | Slovenia | 
| 20 | Timi Max Elsnik (Olimpia Lubiana) | c | Slovenia | 
| 21 | Tomi Horvat (Sturm Graz) | c | Slovenia | 
| 22 | Andraz Sporar (Panathinaikos) | a | Slovenia | 
| 23 | Benjamin Sesko (Lipsia) | a | Slovenia | 
| 24 | Jan Mlakar (Pisa) | a | Slovenia | 
| 25 | Zan Celar (Lugano) | a | Slovenia | 
| 26 | Zan Vipotnik (Bordeaux) | a | Slovenia | 
Pagina 1 di 1 [ 1 ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |