Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Calendario
Giornate n. 01-15 | Andata | Giornate n. 08-22 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide-Riccardo | Federico | 3 - 2 | 3 - 0 | Federico | Davide-Riccardo | 2 - 2 | - | |
Maurizio | Roberto | 2 - 1 | 1 - 2 | Roberto | Maurizio | 0 - 1 | - | |
Pietro | Daniele | 3 - 3 | 2 - 1 | Daniele | Pietro | 0 - 4 | - | |
Gabriele | Gianfranco | 2 - 1 | 3 - 0 | Gianfranco | Gabriele | 1 - 1 | - |
Giornate n. 02-16 | Andata | Giornate n. 09-23 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | Davide-Riccardo | 0 - 1 | 2 - 1 | Davide-Riccardo | Roberto | 2 - 2 | - | |
Federico | Maurizio | 2 - 2 | 2 - 2 | Maurizio | Federico | 3 - 1 | - | |
Daniele | Gabriele | 1 - 1 | 2 - 1 | Gabriele | Daniele | 5 - 2 | - | |
Gianfranco | Pietro | 1 - 1 | 3 - 2 | Pietro | Gianfranco | 2 - 1 | - |
Giornate n. 03-17 | Andata | Giornate n. 10-24 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Roberto | 1 - 1 | 1 - 0 | Roberto | Gabriele | 3 - 3 | - | |
Davide-Riccardo | Gianfranco | 6 - 2 | 0 - 1 | Gianfranco | Davide-Riccardo | 0 - 1 | - | |
Maurizio | Daniele | 2 - 2 | 3 - 0 | Daniele | Maurizio | 3 - 2 | - | |
Pietro | Federico | 4 - 1 | 2 - 2 | Federico | Pietro | 2 - 1 | - |
Giornate n. 04-18 | Andata | Giornate n. 11-25 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Davide-Riccardo | 3 - 0 | 3 - 0 | Davide-Riccardo | Maurizio | 4 - 1 | - | |
Gianfranco | Daniele | 2 - 2 | 3 - 2 | Daniele | Gianfranco | 0 - 4 | - | |
Roberto | Pietro | 2 - 1 | 2 - 3 | Pietro | Roberto | 3 - 1 | - | |
Federico | Gabriele | 0 - 1 | 5 - 1 | Gabriele | Federico | 2 - 1 | - |
Giornate n. 05-19 | Andata | Giornate n. 12-26 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide-Riccardo | Pietro | 1 - 1 | 2 - 2 | Pietro | Davide-Riccardo | 2 - 0 | - | |
Federico | Gianfranco | 0 - 1 | 1 - 4 | Gianfranco | Federico | 2 - 2 | - | |
Gabriele | Maurizio | 1 - 0 | 1 - 2 | Maurizio | Gabriele | 2 - 1 | - | |
Daniele | Roberto | 2 - 2 | 5 - 1 | Roberto | Daniele | 3 - 1 | - |
Giornate n. 06-20 | Andata | Giornate n. 13-27 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide-Riccardo | Daniele | 2 - 0 | 2 - 1 | Daniele | Davide-Riccardo | 1 - 3 | - | |
Pietro | Gabriele | 2 - 3 | 2 - 2 | Gabriele | Pietro | 1 - 1 | - | |
Maurizio | Gianfranco | 4 - 0 | 1 - 2 | Gianfranco | Maurizio | 0 - 0 | - | |
Roberto | Federico | 3 - 3 | 1 - 3 | Federico | Roberto | 1 - 4 | - |
Giornate n. 07-21 | Andata | Giornate n. 14-28 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Davide-Riccardo | 2 - 0 | - | Davide-Riccardo | Gabriele | 3 - 2 | - | |
Federico | Daniele | 1 - 2 | - | Daniele | Federico | 3 - 2 | - | |
Maurizio | Pietro | 2 - 3 | - | Pietro | Maurizio | 1 - 2 | - | |
Gianfranco | Roberto | 4 - 1 | - | Roberto | Gianfranco | 7 - 0 | - |
Giornata n. 29 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 30 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
-- | -- | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 31 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 32 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 33 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 34 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Giornata n. 35 | Extra | ||
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Classifica
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | -8 |
Davide-Riccardo | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 36 | 29 | 7 | -8 |
Gabriele | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 35 | 29 | 6 | -7 |
Pietro | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 42 | 32 | 10 | -9 |
Gianfranco | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 32 | 38 | -6 | -9 |
Roberto | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 38 | 39 | -1 | -17 |
Daniele | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 48 | -15 | -18 |
Federico | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 33 | 46 | -13 | -25 |
59 | 42 | 59 | 287 | 287 | 0 |
Montepremi
Squadre | Quota | Mercato 1 | Mercato 2 | Multa | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Daniele | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Davide-Riccardo | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Federico | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Gabriele | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Gianfranco | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Maurizio | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Pietro | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Roberto | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
TOTALE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |