Salta ai contenuti o alla mappa del sito

Lista dei giocatori ancora disponibili per essere acquistati.

Iniziative a Roma, eventi, mostre, concerti


Home page| Fantacalcio| » Squadre| » Disponibili|

Giocatori disponibili

In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco completo dei giocatori disponibili oppure consultarlo squadra per squadra.

N.B.: Cliccando sull'iconcina accanto al nome delle colonne giocatore, ruolo e squadra è possibile ordinare la tabella in base alla colonna desiderata.

 

Elenco giocatori disponibili

Giocatori ancora disponibili
N. Giocatore  Ruolo  Squadra  Pres. Media Fanta M.
1 ACERBI Francesco d Chievo 0 0,00 0,00
2 ACOSTY Maxwell Boadu c Fiorentina 0 0,00 0,00
3 ACQUAH Afriyie c Palermo 0 0,00 0,00
4 AGUIRREGARAY Matias c Palermo 0 0,00 0,00
5 AGYEI Daniel Kofi c Fiorentina 0 0,00 0,00
6 ALFARO * a Lazio 0 0,00 0,00
7 ALVAREZ Edgar Anthony c Palermo 0 0,00 0,00
8 ANTONSSON Mikael d Bologna 0 0,00 0,00
9 AQUINO * d Palermo 0 0,00 0,00
10 ARIAUDO Lorenzo d Cagliari 0 0,00 0,00
11 ASIEDU * a Novara 0 0,00 0,00
12 BATTOCCHIO Christian c Udinese 0 0,00 0,00
13 BELLINI Gian Paolo d Atalanta 0 0,00 0,00
14 BELLO Daniel d Udinese 0 0,00 0,00
15 BELLUSCI Giuseppe d Catania 0 0,00 0,00
16 BELMONTE Nicola d Siena 0 0,00 0,00
17 BENALOUANE Yohan d Cesena 0 0,00 0,00
18 BENASSI Massimiliano p Lecce 0 0,00 0,00
19 BENTOGLIO * a Parma 0 0,00 0,00
20 BERTONCINI Davide d Genoa 0 0,00 0,00
21 BESSA Daniel c Inter 0 0,00 0,00
22 BIANCHETTI Matteo d Inter 0 0,00 0,00
23 BLASI Manuele c Lecce 0 0,00 0,00
24 BOCCACCINI Matteo d Bologna 0 0,00 0,00
25 BOLZONI Francesco c Siena 0 0,00 0,00
26 BONERA Daniele d Milan 0 0,00 0,00
27 BONU Federico d Cagliari 0 0,00 0,00
28 BOVI * c Cagliari 0 0,00 0,00
29 BRAMBILLA Luca p Novara 0 0,00 0,00
30 BRANDAO Jardim Goncalo d Parma 0 0,00 0,00
31 BRIGLIA Alessio d Cesena 0 0,00 0,00
32 BRKIC Zeljko p Siena 0 0,00 0,00
33 BROCCHI Cristian c Lazio 0 0,00 0,00
34 BURDISSO Nicolas Andres d Roma 0 0,00 0,00
35 CALVANO Simone c Milan 0 0,00 0,00
36 CAMPANHARO Gustavo c Fiorentina 0 0,00 0,00
37 CAMPORESE Michele d Fiorentina 0 0,00 0,00
38 CAMPOS * a Udinese 0 0,00 0,00
39 CANA Lorik c Lazio 0 0,00 0,00
40 CAPELLI Daniele d Atalanta 0 0,00 0,00

Pagina 1 di 6  [  1   2 |  3 |  » |  »»  ]

Top ▲

I giocatori disponibili squadra per squadra:

Atalanta |  Bologna |  Cagliari |  Catania |  Cesena |  Chievo |  Fiorentina |  Genoa |  Inter |  Juventus |  Lazio |  Lecce |  Milan |  Napoli |  Novara |  Palermo |  Parma |  Roma |  Siena |  Udinese | 

Top ▲