Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Milan
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMONA Adria Perez | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MERKEL Alexander | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ODDO Massimo | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ODUAMADI Nnamdi | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ONYEWU Oguchi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | STRASSER Rodney | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | VERDI Simone | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]