Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Atalanta
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahanor | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bakker | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bernasconi | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Brescianini | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cassa | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Cittadini | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kossounou | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Maldini D | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Manzoni A | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Misitano | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Musah | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Papadopoulos | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Vavassori | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]