Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Torino
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez R. | d | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Patterson | d | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fortini | d | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ismajli | d | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Biraghi | d | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Coco S | d | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Luongo | c | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Gineitis | c | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Anjorin | c | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ilkhan | c | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Oristanio | c | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pellegri | a | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aboukhlal | a | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kulenovic | a | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zapata D | a | Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]