Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale (Arsenal) | p | Inghilterra |
| 2 | Dean Henderson (Crystal Palace) | p | Inghilterra |
| 3 | Jordan Pickford (Everton) | p | Inghilterra |
| 4 | Ezra Konsa (Aston Villa) | d | Inghilterra |
| 5 | Joe Gomez (Liverpool) | d | Inghilterra |
| 6 | John Stones (Manchester City) | d | Inghilterra |
| 7 | Kieran Trippier (Newcastle United) | d | Inghilterra |
| 8 | Kyle Walker (Manchester City) | d | Inghilterra |
| 9 | Lewis Dunk (Brighton) | d | Inghilterra |
| 10 | Luke Shaw (Manchester United) | d | Inghilterra |
| 11 | Marc Guehi (Crystal Palace) | d | Inghilterra |
| 12 | Adam Wharton (Crystal Palace) | c | Inghilterra |
| 13 | Conor Gallagher (Chelsea) | c | Inghilterra |
| 14 | Declan Rice (Arsenal) | c | Inghilterra |
| 15 | Kobbie Mainoo (Manchester United) | c | Inghilterra |
| 16 | Trent Alexander-Arnold (Liverpool) | c | Inghilterra |
| 17 | Anthony Gordon (Newcastle) | a | Inghilterra |
| 18 | Bukayo Saka (Arsenal) | a | Inghilterra |
| 19 | Cole Palmer (Chelsea) | a | Inghilterra |
| 20 | Eberechi Eze (Crystal Palace) | a | Inghilterra |
| 21 | Harry Kane (Bayern Monaco) | a | Inghilterra |
| 22 | Ivan Toney (Brentford) | a | Inghilterra |
| 23 | Jarrod Bowen (West Ham) | a | Inghilterra |
| 24 | Jude Bellingham (Real Madrid) | a | Inghilterra |
| 25 | Ollie Watkins (Aston Villa) | a | Inghilterra |
| 26 | Phil Foden (Manchester City) | a | Inghilterra |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |