Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
| N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel (Borussia Dortmund) | p | Svizzera |
| 2 | Yann Sommer (Inter) | p | Svizzera |
| 3 | Yvon Mvogo (Lorient) | p | Svizzera |
| 4 | Fabian Schar (Newcastle United) | d | Svizzera |
| 5 | Leonidas Stergiou (Stoccarda) | d | Svizzera |
| 6 | Manuel Akanji (Manchester City) | d | Svizzera |
| 7 | Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach) | d | Svizzera |
| 8 | Ricardo Rodriguez (Torino) | d | Svizzera |
| 9 | Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg) | d | Svizzera |
| 10 | Ardon Jashari (Lucerna) | c | Svizzera |
| 11 | Denis Zakaria (Monaco) | c | Svizzera |
| 12 | Fabian Rieder (Rennes) | c | Svizzera |
| 13 | Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) | c | Svizzera |
| 14 | Michel Aebischer (Bologna) | c | Svizzera |
| 15 | Remo Freuler (Bologna) | c | Svizzera |
| 16 | Vincent Sierro (Tolosa) | c | Svizzera |
| 17 | Xhedan Shaqiri (Chicago Fire) | c | Svizzera |
| 18 | Breel Embolo (Monaco) | a | Svizzera |
| 19 | Dan Ndoye (Bologna) | a | Svizzera |
| 20 | Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad) | a | Svizzera |
| 21 | Noah Okafor (Milan) | a | Svizzera |
| 22 | Renato Steffen (Lugano) | a | Svizzera |
| 23 | Ruben Vargas (Augsburg) | a | Svizzera |
| 24 | Steven Zuber (Aek Atene) | a | Svizzera |
| 25 | Zeki Amdouni (Burnley) | a | Svizzera |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |