Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Calendario
Giornate n. 01-15 | Andata | Giornate n. 08-22 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Fabrizio | 1 - 0 | 2 - 1 | Fabrizio | Gabriele | 2 - 1 | 1 - 3 | |
Roberto | Daniele | 1 - 1 | 2 - 3 | Daniele | Roberto | 2 - 0 | 1 - 0 | |
LucaT. | Fabio | 2 - 1 | 0 - 2 | Fabio | LucaT. | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Gianfranco | LucaC. | 1 - 1 | 1 - 1 | LucaC. | Gianfranco | 1 - 2 | 1 - 1 |
Giornate n. 02-16 | Andata | Giornate n. 09-23 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele | Gabriele | 2 - 0 | 2 - 2 | Gabriele | Daniele | 0 - 2 | 1 - 1 | |
LucaC. | LucaT. | 0 - 0 | 1 - 1 | LucaT. | LucaC. | 3 - 2 | 1 - 2 | |
Fabio | Gianfranco | 0 - 1 | 1 - 1 | Gianfranco | Fabio | 2 - 3 | 1 - 0 | |
Fabrizio | Roberto | 1 - 1 | 3 - 1 | Roberto | Fabrizio | 2 - 0 | 0 - 0 |
Giornate n. 03-17 | Andata | Giornate n. 10-24 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | Daniele | 1 - 0 | 2 - 0 | Daniele | Gianfranco | 2 - 1 | 1 - 0 | |
Gabriele | Fabio | 2 - 0 | 3 - 1 | Fabio | Gabriele | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Roberto | LucaC. | 0 - 1 | 1 - 0 | LucaC. | Roberto | 1 - 1 | 1 - 1 | |
LucaT. | Fabrizio | 0 - 0 | 1 - 0 | Fabrizio | LucaT. | 1 - 2 | 2 - 0 |
Giornate n. 04-18 | Andata | Giornate n. 11-25 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Roberto | 1 - 0 | 1 - 1 | Roberto | Fabio | 1 - 2 | 1 - 0 | |
Daniele | LucaT. | 1 - 1 | 4 - 1 | LucaT. | Daniele | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Fabrizio | Gianfranco | 0 - 0 | 2 - 0 | Gianfranco | Fabrizio | 2 - 0 | 2 - 2 | |
LucaC. | Gabriele | 3 - 1 | 0 - 1 | Gabriele | LucaC. | 2 - 0 | 2 - 0 |
Giornate n. 05-19 | Andata | Giornate n. 12-26 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Daniele | 0 - 1 | 1 - 1 | Daniele | Fabio | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Gabriele | Roberto | 1 - 3 | 1 - 2 | Roberto | Gabriele | 1 - 0 | 2 - 2 | |
LucaT. | Gianfranco | 2 - 1 | 2 - 0 | Gianfranco | LucaT. | 1 - 3 | 1 - 1 | |
LucaC. | Fabrizio | 0 - 0 | 1 - 0 | Fabrizio | LucaC. | 0 - 2 | 2 - 0 |
Giornate n. 06-20 | Andata | Giornate n. 13-27 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | LucaT. | 3 - 1 | 1 - 3 | LucaT. | Roberto | 0 - 0 | 1 - 1 | |
LucaC. | Fabio | 0 - 1 | 1 - 0 | Fabio | LucaC. | 1 - 1 | 2 - 0 | |
Fabrizio | Daniele | 2 - 2 | 1 - 2 | Daniele | Fabrizio | 3 - 1 | 4 - 2 | |
Gianfranco | Gabriele | 2 - 0 | 0 - 3 | Gabriele | Gianfranco | 2 - 3 | 2 - 1 |
Giornate n. 07-21 | Andata | Giornate n. 14-28 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | Gianfranco | 0 - 0 | 1 - 2 | Gianfranco | Roberto | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Daniele | LucaC. | 1 - 2 | 0 - 0 | LucaC. | Daniele | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Fabio | Fabrizio | 0 - 2 | 2 - 2 | Fabrizio | Fabio | 2 - 0 | 0 - 0 | |
Gabriele | LucaT. | 2 - 1 | 2 - 1 | LucaT. | Gabriele | 1 - 1 | 1 - 0 |
Classifica
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 43 | 31 | 12 | -6 |
Gabriele | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 38 | 33 | 5 | -12 |
LucaT. | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | -15 |
Gianfranco | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | -18 |
LucaC. | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 26 | 27 | -1 | -19 |
Roberto | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | -22 |
Fabrizio | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | -26 |
Fabio | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 22 | 31 | -9 | -27 |
79 | 66 | 79 | 256 | 256 | 0 |
Montepremi
Squadre | Quota | Mercato 1 | Mercato 2 | Multa | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Daniele | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Fabio | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Fabrizio | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Gabriele | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Gianfranco | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Luca C. | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Luca T. | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Roberto | 25,82 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 28,41 |
TOTALE | 206,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |