Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Calendario
Giornate n. 01-15 | Andata | Giornate n. 08-22 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano | Fabrizio | 2 - 2 | 1 - 2 | Fabrizio | Cristiano | 2 - 2 | 2 - 1 | |
Gabriele | Fabio | 1 - 2 | 3 - 0 | Fabio | Gabriele | 2 - 0 | 0 - 1 | |
Gianfranco | Daniele | 2 - 1 | 3 - 1 | Daniele | Gianfranco | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Roberto | Pietro | 1 - 1 | 1 - 0 | Pietro | Roberto | 1 - 2 | 0 - 0 |
Giornate n. 02-16 | Andata | Giornate n. 09-23 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Cristiano | 1 - 2 | 2 - 0 | Cristiano | Fabio | 2 - 1 | 1 - 2 | |
Fabrizio | Gabriele | 0 - 2 | 1 - 1 | Gabriele | Fabrizio | 1 - 3 | 2 - 1 | |
Pietro | Gianfranco | 2 - 1 | 1 - 0 | Gianfranco | Pietro | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Daniele | Roberto | 1 - 2 | 1 - 5 | Roberto | Daniele | 0 - 1 | 1 - 1 |
Giornate n. 03-17 | Andata | Giornate n. 10-24 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianfranco | Fabio | 1 - 0 | 3 - 0 | Fabio | Gianfranco | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Cristiano | Daniele | 1 - 1 | 2 - 1 | Daniele | Cristiano | 2 - 2 | 3 - 2 | |
Roberto | Fabrizio | 2 - 0 | 0 - 0 | Fabrizio | Roberto | 2 - 1 | 1 - 2 | |
Gabriele | Pietro | 1 - 2 | 2 - 0 | Pietro | Gabriele | 0 - 2 | 1 - 0 |
Giornate n. 04-18 | Andata | Giornate n. 11-25 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Fabrizio | 1 - 0 | 1 - 3 | Fabrizio | Fabio | 1 - 1 | 2 - 0 | |
Daniele | Gabriele | 1 - 1 | 1 - 1 | Gabriele | Daniele | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Roberto | Gianfranco | 2 - 2 | 3 - 0 | Gianfranco | Roberto | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Pietro | Cristiano | 1 - 2 | 1 - 1 | Cristiano | Pietro | 0 - 2 | 1 - 0 |
Giornate n. 05-19 | Andata | Giornate n. 12-26 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Roberto | 1 - 1 | 1 - 3 | Roberto | Gabriele | 2 - 3 | 0 - 2 | |
Fabrizio | Pietro | 4 - 0 | 3 - 1 | Pietro | Fabrizio | 3 - 1 | 3 - 1 | |
Gianfranco | Cristiano | 0 - 1 | 2 - 1 | Cristiano | Gianfranco | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Daniele | Fabio | 0 - 1 | 2 - 1 | Fabio | Daniele | 2 - 1 | 1 - 3 |
Giornate n. 06-20 | Andata | Giornate n. 13-27 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano | Gabriele | 4 - 1 | 3 - 1 | Gabriele | Cristiano | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Fabio | Roberto | 1 - 0 | 2 - 0 | Roberto | Fabio | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Pietro | Daniele | 1 - 2 | 1 - 2 | Daniele | Pietro | 2 - 1 | 2 - 0 | |
Fabrizio | Gianfranco | 2 - 0 | 1 - 0 | Gianfranco | Fabrizio | 3 - 3 | 1 - 0 |
Giornate n. 07-21 | Andata | Giornate n. 14-28 | Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele | Fabrizio | 2 - 4 | 2 - 2 | Fabrizio | Daniele | 3 - 0 | 2 - 0 | |
Roberto | Cristiano | 2 - 0 | 3 - 1 | Cristiano | Roberto | 1 - 1 | 5 - 2 | |
Pietro | Fabio | 2 - 0 | 2 - 2 | Fabio | Pietro | 1 - 2 | 0 - 1 | |
Gabriele | Gianfranco | 3 - 1 | 1 - 2 | Gianfranco | Gabriele | 1 - 1 | 0 - 2 |
Classifica
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | 13 | -10 |
Roberto | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 42 | 30 | 12 | -11 |
Gabriele | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 41 | 34 | 7 | -11 |
Cristiano | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 43 | 42 | 1 | -17 |
Gianfranco | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | -17 |
Pietro | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 29 | 35 | -6 | -21 |
Daniele | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | -22 |
Fabio | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 25 | 40 | -15 | -27 |
88 | 48 | 88 | 296 | 296 | 0 |
Montepremi
Squadre | Quota | Mercato 1 | Mercato 2 | Multa | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Cristiano | 25,82 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 28,41 |
Daniele | 25,82 | 2,58 | 7,75 | 0,00 | 36,15 |
Fabio | 25,82 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 30,99 |
Fabrizio | 25,82 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 28,41 |
Gabriele | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Gianfranco | 25,82 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 30,99 |
Pietro | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
Roberto | 25,82 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 28,41 |
TOTALE | 206,58 | 12,91 | 15,49 | 0,00 | 234,99 |