Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Gironi eliminatori - Girone A
Giornata n. 01 | Andata | Giornata n. 04 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio | Fabrizio | 1 - 4 | Roberto | Alessio | 2 - 1 | |
Roberto | Fabio | 1 - 2 | Fabrizio | Fabio | 2 - 3 |
Giornata n. 02 | Andata | Giornata n. 05 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | Alessio | 1 - 4 | Fabrizio | Alessio | 0 - 1 | |
Fabrizio | Roberto | 0 - 5 | Fabio | Roberto | 3 - 0 |
Giornata n. 03 | Andata | Giornata n. 06 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio | Roberto | 1 - 0 | Alessio | Fabio | 1 - 1 | |
Fabio | Fabrizio | 5 - 1 | Roberto | Fabrizio | 2 - 1 |
Classifica girone A
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 |
Alessio | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | -2 |
Roberto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | -3 |
Fabrizio | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | -9 |
11 | 2 | 11 | 42 | 42 | 0 |
Gironi eliminatori - Girone B
Giornata n. 01 | Andata | Giornata n. 04 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Gianfranco | 0 - 3 | Maurizio | Gabriele | 0 - 0 | |
Maurizio | Pietro | 2 - 2 | Gianfranco | Pietro | 1 - 2 |
Giornata n. 02 | Andata | Giornata n. 05 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Gabriele | 0 - 7 | Gianfranco | Gabriele | 2 - 1 | |
Gianfranco | Maurizio | 0 - 1 | Pietro | Maurizio | 2 - 2 |
Giornata n. 03 | Andata | Giornata n. 06 | Ritorno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | Maurizio | 4 - 1 | Gabriele | Pietro | 3 - 0 | |
Pietro | Gianfranco | 0 - 1 | Maurizio | Gianfranco | 4 - 0 |
Classifica girone B
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | -2 |
Maurizio | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | -3 |
Gianfranco | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | -3 |
Pietro | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | -7 |
9 | 6 | 9 | 38 | 38 | 0 |
Semifinali
A (2A-1B) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Fabio | 3 - 0 | Fabio | Maurizio | 1 - 1 |
B (2B-1A) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio | Gabriele | 2 - 1 | Gabriele | Alessio | 4 - 0 |
Finale
(A-B) | Andata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Gabriele | 6 - 3 | Gabriele | Maurizio | 2 - 2 |
Vincitore: Maurizio
Montepremi
Squadre | Quota | Multa | Totale |
---|---|---|---|
Alessio | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Fabio | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Fabrizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Gabriele | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Gianfranco | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Maurizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Pietro | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
Roberto | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
TOTALE | 103,29 | 0,00 | 103,29 |