Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Calendario
Giornata n. 01 | ||
---|---|---|
Alessio | Fabio | 1 - 3 |
Daniele | Roberto | 1 - 6 |
Fabrizio | Maurizio | 2 - 3 |
Pietro | Gianfranco | 0 - 1 |
[ riposo ] | Gabriele | - |
Giornata n. 02 | ||
---|---|---|
Gabriele | Pietro | 0 - 1 |
Gianfranco | Fabrizio | 0 - 1 |
Roberto | Alessio | 0 - 0 |
Maurizio | Daniele | 2 - 1 |
[ riposo ] | Fabio | - |
Giornata n. 03 | ||
---|---|---|
Daniele | Gianfranco | 5 - 2 |
Alessio | Maurizio | 1 - 3 |
Fabrizio | Gabriele | 3 - 2 |
Fabio | Roberto | 0 - 2 |
[ riposo ] | Pietro | - |
Giornata n. 04 | ||
---|---|---|
Gabriele | Fabio | 0 - 7 |
Pietro | Daniele | 2 - 2 |
Gianfranco | Alessio | 2 - 2 |
Roberto | Fabrizio | 0 - 4 |
[ riposo ] | Maurizio | - |
Giornata n. 05 | ||
---|---|---|
Maurizio | Gabriele | 1 - 5 |
Fabio | Gianfranco | 4 - 0 |
Alessio | Pietro | 0 - 3 |
Daniele | Fabrizio | 2 - 0 |
[ riposo ] | Roberto | - |
Giornata n. 06 | ||
---|---|---|
Fabrizio | Pietro | 5 - 1 |
Gianfranco | Roberto | 5 - 0 |
Gabriele | Alessio | 1 - 0 |
Maurizio | Fabio | 1 - 0 |
[ riposo ] | Daniele | - |
Giornata n. 07 | ||
---|---|---|
Pietro | Maurizio | 2 - 3 |
Fabio | Fabrizio | 4 - 3 |
Gabriele | Roberto | 1 - 3 |
Alessio | Daniele | 1 - 3 |
[ riposo ] | Gianfranco | - |
Giornata n. 08 | ||
---|---|---|
Daniele | Gabriele | 0 - 8 |
Pietro | Fabio | 2 - 2 |
Maurizio | Gianfranco | 8 - 0 |
Fabrizio | Alessio | 5 - 6 |
[ riposo ] | Roberto | - |
Giornata n. 09 | ||
---|---|---|
Fabio | Daniele | 1 - 1 |
Roberto | Pietro | 1 - 0 |
[ riposo ] | Alessio | - |
[ riposo ] | Fabrizio | - |
[ riposo ] | Gabriele | - |
[ riposo ] | Gianfranco | - |
[ riposo ] | Maurizio | - |
Giornata n. 10 | ||
---|---|---|
Gianfranco | Gabriele | 2 - 0 |
Roberto | Maurizio | 0 - 0 |
[ riposo ] | Alessio | - |
[ riposo ] | Daniele | - |
[ riposo ] | Fabio | - |
[ riposo ] | Fabrizio | - |
[ riposo ] | Pietro | - |
Classifica prima fase
Squadre | G | Pt | V | N | P | Gf | Gs | Diff | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 |
Fabrizio | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | -1 |
Fabio | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | -2 |
Roberto | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | -2 |
Daniele | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | -5 |
Gianfranco | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | -6 |
Gabriele | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | -7 |
Pietro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | -8 |
Alessio | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | -11 |
30 | 12 | 30 | 143 | 143 | 0 |
Semifinali
A | ||
---|---|---|
Maurizio | Fabio | 1 - 3 |
B | ||
---|---|---|
Fabrizio | Roberto | 1 - 6 |
Finale
1° - 2° posto | ||
---|---|---|
Fabio | Roberto | 2 - 3 |
Vincitore: Roberto
Scarica il modello: Regolamento e Calendario