Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Carnesecchi | 5 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Rossi F | 0 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sportiello | 0 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ahanor | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Bakker | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Bellanova | 3 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cittadini | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Djimsiti | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Hien | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kolasinac | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kossounou | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Scalvini | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zalewski | 3 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zappacosta | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bernasconi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Brescianini | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Cassa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | De Ketelaere | 10 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | De Roon | 2 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ederson J | 3 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Maldini D | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Manzoni A | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Musah | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Papadopoulos | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Pasalic | 5 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Samardzic | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sulemana K | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Krstovic | 18 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Lookman | 26 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Misitano | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Scamacca | 32 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vavassori | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.