Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Di Gregorio | 20 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Perin | 0 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pinsoglio | 0 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bremer | 6 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cabal | 1 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cambiaso | 5 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Danilo L | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gatti | 3 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kalulu | 0 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pedro Felipe | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Rouhi | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Savona | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Weah | 2 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adzic | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Arthur | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Comenencia | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Conceicao | 4 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Douglas Luiz | 10 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Fagioli | 1 | Davide-Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Faticanti | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Koopmeiners | 23 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kostic | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Locatelli M | 11 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | McKennie | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Papadopoulos | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pogba | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Thuram K | 10 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anghele | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gonzalez N | 7 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mancini T | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mbangula | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Milik | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vlahovic | 87 | Davide-Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Yildiz | 12 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.