Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Furlanetto | 0 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mandas | 0 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Provedel | 10 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fares | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Gigot | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Gila | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Hysaj | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Kamenovic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Lazzari M | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Marusic | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Nuno Tavares | 14 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Patric | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Pellegrini Lu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Provstgaard | 5 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Romagnoli A | 1 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Basic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Belahyane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Cancellieri | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Cataldi | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dele Bashiru | 2 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Guendouzi | 13 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Isaksen | 7 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Munoz | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rovella | 6 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vecino | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Zaccagni | 49 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Castellanos | 41 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dia | 5 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Fernandes S | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Noslin | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pedro R | 5 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.