Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Israel | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Paleari | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Popa | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Biraghi | 1 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Coco S | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Dembele A | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ismajli | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Lazaro | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Maripan | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Masina | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Nkounkou | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Pedersen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Perez A | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Sazonov | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Schuurs | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aboukhlal | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Anjorin | 1 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Asllani | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Casadei | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gineitis | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ilic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ilkhan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Njie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Perciun | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Tameze | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Vlasic | 8 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adams | 1 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gabellini | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ngonge | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Savva | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Simeone | 5 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zapata D | 7 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.