Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Donnarumma A | 0 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Milinkovic-Savic V | 11 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Paleari | 0 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bayeye | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bianay Balcot | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Borna Sosa | 3 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Coco S | 8 | Davide-Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dembele A | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Lazaro | 5 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Maripan | 1 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Masina | 1 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | N'Guessan | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pedersen | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Schuurs | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vojvoda | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Walukiewicz | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ciammaglichella | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gineitis | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ilic | 8 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ilkhan | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Linetty | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ricci S | 10 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Russo L | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ruszel | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Tameze | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vlasic | 10 | Davide-Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adams | 13 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Karamoh | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sanabria | 2 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Savva | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zapata D | 30 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.