Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Carnesecchi | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Musso | 15 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Rossi F. | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bakker | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bonfanti | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Djimsiti | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Hateboer | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Holm | 1 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kolasinac | 4 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Palomino | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ruggeri | 9 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Scalvini | 7 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Toloi | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zappacosta | 4 | Gian Luca | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zortea | 1 | Gian Luca | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adopo | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | De Ketelaere | 15 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | De Roon | 4 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ederson D.s. | 8 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Koopmeiners | 19 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Miranchuk | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pasalic | 5 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lookman | 6 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Muriel | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Scamacca | 40 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Toure' E. | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sassuolo-Atalanta, le pagelle di Serie A: Scamacca 6,5, Defrel 5. Il centravanti della Dea debutta in nerazzurro con volontà e qualità, l'ala di Dionisi non incide mai. Continua...