Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Audero | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Nava | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Silvestri | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Barbieri | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Baschirotto | 2 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bianchetti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ceccherini | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Faye | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Floriani M | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Folino | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Pezzella | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Rocchetti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Sernicola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Terracciano F | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bondo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Collocolo | 2 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Grassi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Payero | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Sarmiento | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Valoti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Vandeputte | 2 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vazquez | 5 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zerbin | 2 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bonazzoli | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | De Luca | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Johnsen | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Moumbagna | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Okereke | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Sanabria | 2 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vardy | 6 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.