Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Butez | 2 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cavlina | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vigorito | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alex Valle | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Diego Carlos | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Dossena A | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Goldaniga | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Kempf | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kovacik | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Moreno A | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Posch | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ramon J | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sala M | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Smolcic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Van der Brempt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Vojvoda | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Addai | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Assane Diao | 15 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ballet | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Baturina | 3 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Caqueret | 1 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Da Cunha | 1 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kuhn | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Nico Paz | 40 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Perrone | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Razi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rodriguez J | 3 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sergi Roberto | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cerri | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Douvikas | 28 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Morata | 17 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pisano M | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.