Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Audero | 0 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Di Gennaro | 0 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sommer | 33 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acerbi | 2 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bastoni | 3 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bisseck | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Carlos Augusto | 3 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cuadrado | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Darmian | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | De Vrij | 2 | Gian Luca | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dimarco | 21 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dumfries | 12 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pavard | 7 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Asllani | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Barella | 21 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Calhanoglu | 25 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Frattesi | 9 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Klaassen | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mkhitaryan | 8 | Fabio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sensi | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arnautovic | 11 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Martinez L. | 100 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sanchez | 7 | Fabio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Thuram | 25 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
Derby, Pandev: "Io, l’Inter, Mourinho, il triplete, Arnautovic". Parla il macedone ex nerazzurro che ha fatto piangere il Milan in un derby del 2010: “Se si sacrificava Eto’o sulla fascia come potevo non farlo io? Mou ci trasmetteva una convinzione pazzesca”. Continua...