Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calligaris | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Di Gennaro R | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Martinez J | 0 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sommer | 49 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acerbi | 3 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Akanji | 9 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Alexiou | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Bastoni | 18 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bisseck | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Carlos Augusto | 3 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cocchi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Darmian | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | De Vrij | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dimarco | 29 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dumfries | 33 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Palacios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Agbonifo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Barella | 21 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Berenbruch | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Calhanoglu | 24 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Diouf A | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Frattesi | 5 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Luis Henrique | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mkhitaryan | 10 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sucic | 10 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Topalovic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Zielinski | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bonny | 7 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Esposito F | 5 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Martinez L | 92 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Thuram | 78 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.