Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nunziante | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Okoye | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Padelli | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sava | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bertola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Ehizibue | 2 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Goglichidze | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Kabasele | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Kamara | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Kristensen T | 3 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Palma M | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rui Modesto | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Solet | 6 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zanoli | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Zemura | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Atta | 11 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ekkelenkamp | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Karlstrom | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Lovric | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Miller | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Pejicic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Piotrowski | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Zaniolo | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zarraga | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bayo | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Buksa A | 3 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Davis | 17 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gueye | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Iker Bravo | 3 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.