Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Di Gregorio | 30 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Perin | 0 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pinsoglio | 0 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bremer | 13 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cabal | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Cambiaso | 16 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gatti | 6 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Joao Mario N | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kalulu | 4 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kelly | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pedro Felipe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rouhi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rugani | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adzic | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Conceicao | 8 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Crapisto | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Koopmeiners | 11 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kostic | 2 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Locatelli M | 4 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | McKennie | 2 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Miretti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Thuram K | 21 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zhegrova | 17 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anghele | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | David | 45 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Milik | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Openda | 20 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pugno | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Vlahovic | 50 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Yildiz | 40 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.