Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pessina M | 0 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ravaglia F | 0 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Skorupski | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bonifazi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Casale | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | De Silvestri | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Heggem | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Holm | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ilic M | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Lucumi | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Lykogiannis | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Miranda J | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vitik | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Zortea | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bernardeschi | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cambiaghi | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dominguez B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Fabbian | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ferguson | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Freuler | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Moro N | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Odgaard | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Orsolini | 17 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pobega | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rowe | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sulemana | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Tomczyk | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Castro S | 17 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dallinga | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Immobile | 4 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.