Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Caprile | 1 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ciocci | 0 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Radunovic | 0 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Di Pardo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Idrissi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Luperto | 6 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mina | 3 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Obert | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Palestra | 3 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pintus | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rodriguez Ju | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Zappa | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ze Pedro | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adopo | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Cavuoti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Deiola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Felici | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Folorunsho | 4 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gaetano | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mazzitelli | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Prati | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | Rog | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Belotti | 2 | Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Borrelli | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Esposito S | 8 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kilicsoy | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Luvumbo | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pavoletti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.