Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maignan | 46 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mirante | 0 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sportiello | 0 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calabria | 8 | Fabio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Florenzi | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Hernandez T. | 21 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kalulu | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kjaer | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pellegrino | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Thiaw | 3 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Tomori | 6 | Fabio | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adli | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bennacer | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Chukwueze | 5 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Krunic | 5 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Loftus-Cheek | 7 | Fabio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Musah | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pobega | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pulisic | 25 | Gian Luca | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Reijnders | 10 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Romero L. | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Giroud | 40 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Jovic | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Okafor | 2 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Rafael Leao | 57 | Fabrizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
Milan, Loftus-Cheek verso il derby: "L'Inter è forte, ma lo siamo anche noi". L'inglese ha parlato in esclusiva a Dazn Heroes in vista della gara contro i cugini di sabato: "Giroud e Lautaro sono due giocatori molto diversi. Io adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere la palla e a segnare di testa". Continua...
Pulisic: "Io e il Milan, subito amore. Sogno un gol all'Inter". L'attaccante made in Usa: "È difficile giocare contro i nerazzurri ma noi abbiamo iniziato alla grande e daremo il meglio. A Milano una passione mai vista". Continua...
San Siro boom: 4 milioni di tifosi nel 22-23. Inter e Milan 3° e 4° club in Europa per spettatori totali in tutti i tornei, bene anche la Roma al 6° posto: la Premier il campionato con più fan, oltre 15 milioni di persone negli stadi della scorsa stagione. Continua...
Inter, Marotta: “Lautaro campione, il caso Pogba esempio per altri giocatori”. L’a.d. dell’Inter: “Lautaro un campione, sarà un derby di grande fascino contro il Milan. Dimarco? Giusto prolungare il suo contratto”. Continua...